Derbi drugog takmičaraskog dana Prve rukomene lige je odigran u Jaši tomiću.
Rezultati utakmica 5.kola:
| mesto | domaćin | dan | |||||
| Apatin: | Apatin | – | Radnički 1958 | 29 | : | 31 | |
| Inđija: | Inđija | – | Banatski Karlovac | 24 | : | 23 | |
| Dolovo: | Dolovo | – | Crvena Zvezda | 23 | : | 23 | |
| Jaša Tomić: | Hercegovina | – | Jabuka | 23 | : | 24 | nedelja |
| Nova Pazova: | Nova Pazova 1957 | – | Somborelektro | 30 | : | 23 | nedelja |
| Ada: | Potisje Pleteks | – | Mladost TSK | 30 | : | 23 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 5 | 4 | 0 | 1 | 163 | : | 130 | 33 | 8 |
| 2. | Inđija | Inđija | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | : | 116 | 28 | 8 |
| 3. | Jabuka | Jabuka | 5 | 4 | 0 | 1 | 141 | : | 127 | 14 | 8 |
| 4. | Hercegovina | Sečanj | 5 | 3 | 0 | 2 | 143 | : | 134 | 9 | 6 |
| 5. | Radnički 1958 | Šid | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | : | 146 | 1 | 6 |
| 6. | Crvena Zvezda | Mokrin | 5 | 2 | 1 | 2 | 136 | : | 133 | 3 | 5 |
| 7. | Somboreletro | Sombor | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | : | 148 | -4 | 4 |
| 8. | Potisje Pleteks | Ada | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | : | 144 | -11 | 4 |
| 9. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | : | 139 | -11 | 4 |
| 10. | Mladost TSK | Bački Jarak | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | : | 144 | -11 | 4 |
| 11. | Dolovo | Dolovo | 5 | 1 | 1 | 3 | 137 | : | 140 | -3 | 3 |
| 12. | Apatin | Apatin | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | : | 175 | -48 | 0 |

