Rukometaši Vojvodine su bili vrlo ubedljivi protiv beogradskog Partizana. Bila je to treća pobeda Novosađana u play offu.
Plaj off Super lige.
Rezultati utakmica 3.kola:
mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
Novi Sad: | Vojvodina | – | Partizan | 36 | : | 19 | ||
Niš: | Železničar 1949 | – | Novi Pazar | : | nedelja | 18 h | ||
Šabac: | Metaloplastika | – | Dinamo | 34 | : | 31 |
Tabela:
1. | Vojvodina | Novi Sad | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | : | 61 | 32 | 6 |
2. | Metaloplastika | Šabac | 3 | 1 | 0 | 1 | 102 | : | 92 | 10 | 4 |
3. | Železničar 1949 | Niš | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | : | 61 | 2 | |
4. | Dinamo | Pančevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | : | 83 | -7 | 2 |
5. | Partizan | Beograd | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | : | 96 | -20 | 2 |
6. | Novi Pazar | Novi Pazar | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | : | 65 | -15 | 0 |
Play kup:
Rezultati utakmica 1.kola:
Kikinda: | Kikinda Grindex | – | Spartak Vojput | 31 | : | 26 | |
Aranđelovac: | Šamot 65 | – | Obilić | 24 | : | 24 | subota |
Tabela:
1. | Kikinda Grindex | Kikinda | 7 | 5 | 0 | 2 | 190 | 179 | 11 | 10 | |
2. | Šamot 65 | Aranđelovac | 7 | 3 | 1 | 3 | 176 | 175 | 1 | 7 | |
3. | Obilić | Beograd | 7 | 3 | 1 | 3 | 187 | 187 | 7 | ||
4. | Spatak Vojput | Subotica | 7 | 2 | 0 | 5 | 183 | : | 195 | -12 | 4 |
Play out:
Rezultati utakmica 1kola:
Kostolac: | Rudar | – | Sloga ZmartForce | 34 | : | 26 | ||
Beograd: | Crvena Zvezda | – | Mokra Gora | : | nedelja | 18 h |
Tabela:
1. | Rudar | Kostolac | 7 | 6 | 0 | 1 | 199 | : | 166 | 33 | 12 | |
2. | Crvena Zvezda | Beograd | 6 | 4 | 1 | 1 | 180 | : | 151 | 29 | 9 | |
3. | Mokra Gora | Zubin Potok | 6 | 2 | 1 | 3 | 166 | : | 148 | 18 | 5 | Super „B“ |
4. | Sloga ZmartForce | Požega | 7 | 0 | 0 | 7 | 141 | : | 221 | -80 | 0 | Super „B“ |