Na vojvođanskom četvrtoligaškom istoku su danas igrane utakmice prvog takmičarskog dana 21.kola.
U Beloj crkvi BAK je u samo dva vikenda dva puta bio domaćin. Prvi nije prošao dobro po BAK (Proleter 0: 1), pa je meč protiv Krajine bio vrlo važan ispit u borbi za opstanak. Taj ispit domaćin opet nije položio, Krajina bolji rival 1: 3.
Derbi začelja je odigran u Banatskom karlovcu. Probuđena ekipa Proletera u ovom proleću je za protivnika imala Slogu iz Plandišta. Na kraju meča remi, 2: 2.
Radnički je na svom terenu u Sutjeski dočakao Jedinstvo iz Novog bečeja. Kiša i kiša golova na utakmici, 5: 4.
Banatsko Karađorđevo je bilo poprište duela Jedinstva i Begeja. Duel napadačke ekipe (Jedinstvo 43 gola) i odbrane (Begej 17 golova) je odlučio segment efikasnosti, 2: 1.
Sloboda je na sopstvenom terenu u Novim kozarcima dočakala davljenika na tabeli Kikindu 1909. Gost pomalo i neočekivano stiže do pobede, 0: 1.
Kovinski Radnički je u utakmici sa ekipom omoljičke Mladosti tražio izlaz iz rezultatske krize. Taj izlaz na kraju meča je ipak stigao po domaćina, 1: 0.
Rezultati odigranih utakmica 21.kola:
| dan | sat | |||||||
| Bela Crkva: | BAK | – | Krajina | 1 | : | 3 | 16 h | |
| Banatski Karlovac: | Proleter | – | Sloga | 2 | : | 2 | ||
| Kikinda: | ŽAK | – | Kozara | : | nedelja | |||
| Sutjeska: | Radnički (S) | – | Jedinstvo (NB) | 5 | : | 4 | ||
| Banatskio Karađorđevo: | Jedinstvo (BK) | – | Begej | 2 | : | 1 | ||
| Perlez: | Vojvodina 1928 | – | Budućnost | : | nedelja | |||
| Novi Kozarci: | Sloboda | – | Kikinda 1909 | 0 | : | 1 | ||
| Kovin: | Radnički (K) | – | Mladost | 1 | : | 0 |
Tabela:
| 1 | Kozara | 20 | 15 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 48 |
| 2 | Vojvodina 1928 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 12 | 32 | 44 |
| 3 | Sloboda | 21 | 11 | 8 | 2 | 35 | 10 | 25 | 41 |
| 4 | Jedinstvo (BK) | 21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 | 35 |
| 5 | Krajina | 21 | 10 | 2 | 9 | 31 | 41 | -10 | 32 |
| 6 | Budućnost | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 29 | 3 | 29 |
| 7 | Mladost | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| 8 | Jedinstvo (NB) | 21 | 8 | 4 | 9 | 44 | 28 | 16 | 28 |
| 9 | Begej | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 | 26 |
| 10 | Radnički (S) | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 37 | -3 | 26 |
| 11 | ŽAK | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 35 | -12 | 23 |
| 12 | Sloga | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 47 | -16 | 23 |
| 13 | Kikinda 1909 | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 44 | -13 | 22 |
| 14 | BAK | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 27 | -6 | 21 |
| 15 | Radnički (K) | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 44 | -19 | 20 |
| 16 | Proleter | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 53 | -35 | 15 |

