Odbojkašice Rume su imale lagan zadatak da ostvare sedmu prvenstvenu pobedu u Prvoj „B“ ligi Srbije. Rezultat i raspored utakmica 9.kola:
| Ruma: | Ruma | – | Futog | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 17 | 25 | : | 12 | |
| Čačak: | Borac | – | Ivanjica | : | subota | : | : | : | ||||||||
| Inđija: | Inđija | – | Kralj | : | subota | : | : | : | ||||||||
| Leskovac: | Leskovac-98 | – | Zlatibor | : | nedelja | : | : | : | ||||||||
| Novi Beograd: | Radnički (NB) | – | Sterija | : | nedelja | : | : | : | ||||||||
| Niš: | Millenium | – | Gimnazijalac | : | subota | : | : | : |
Tabela:
| 1. | Radnički (NB) | Novi Beograd | 8 | 8 | 0 | 24 | : | 1 | 24 | Prva liga |
| 2. | Zlatibor | Čajetina | 8 | 8 | 0 | 24 | : | 6 | 23 | Prva liga |
| 3. | Ruma | Ruma | 9 | 7 | 2 | 22 | : | 14 | 18 | |
| 4. | Sterija | Novi Beograd | 8 | 5 | 3 | 17 | : | 11 | 15 | |
| 5. | Ivanjica | Ivanjica | 8 | 5 | 3 | 18 | : | 13 | 15 | |
| 6. | Kralj | Beograd | 8 | 4 | 4 | 19 | : | 12 | 15 | |
| 7. | Inđija | Inđija | 8 | 4 | 4 | 15 | : | 12 | 13 | |
| 8. | Leskovac-98 | Leskovac | 8 | 3 | 5 | 13 | : | 20 | 9 | |
| 9. | Gimnazijalac | Kraljevo | 8 | 2 | 6 | 10 | : | 21 | 6 | |
| 10. | Millenium | Niš | 8 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | 6 | |
| 11. | Borac | Čačak | 8 | 1 | 7 | 6 | : | 23 | 3 | Druga liga |
| 12. | Futog | Futog | 9 | 0 | 9 | 5 | : | 27 | 0 | Druga liga |

