Vojvođanski odbojkaški derbi u Prvoj „B“ ligi Srbije je odigran u Novoj pazovi. Rezultati utakmica 5.kola:
| Leskovac: | Dubočica | – | Užice | 3 | : | 1 | nedelja | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 | 13 | : | 25 | 25 | : | 15 | : | ||
| Paraćin: | Borac | – | Timok | 3 | : | 0 | nedelja | 25 | : | 18 | 25 | : | 22 | 25 | : | 21 | : | : | ||||
| Jagodina: | Jagodina | – | Banat | 3 | : | 2 | 26 | : | 28 | 25 | : | 15 | 20 | : | 25 | 28 | : | 30 | 15 | : | 11 | |
| Gornji Milanovac: | Metalac-Takovo | – | Bavanište | 3 | : | 1 | 26 | : | 28 | 25 | : | 19 | 25 | : | 23 | 25 | : | 17 | : | |||
| Nova Pazova: | Mladost | – | Klek Srbijašume | 3 | : | 1 | nedelja | 22 | : | 25 | 26 | : | 24 | 25 | : | 23 | 31 | : | 29 | : | ||
| Sremska Mitrovica: | Srem Eaton | – | Toplički Vitezovi | 3 | : | 2 | 25 | : | 13 | 27 | : | 29 | 20 | : | 25 | 25 | : | 17 | 19 | : | 17 |
Tabela:
| 1. | Metalac-Takovo | Gornji Milanovac | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 4 | 15 |
| 2. | Dubočica | Leskovac | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 3 | 15 |
| 3. | Užice | Užice | 5 | 4 | 1 | 13 | : | 8 | 10 |
| 4. | Jagodina | Jagodina | 5 | 3 | 2 | 13 | : | 9 | 10 |
| 5. | Mladost | Nova Pazova | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 9 | 10 |
| 6. | Borac | Paraćin | 5 | 3 | 2 | 10 | : | 6 | 9 |
| 7. | Banat | Vršac | 5 | 2 | 3 | 11 | : | 10 | 8 |
| 8. | Klek Srbijašume | Klek | 5 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | 5 |
| 9. | Bavanište | Bavanište | 5 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | 5 |
| 10. | Srem Eaton | Sremska Mitrovica | 5 | 1 | 4 | 5 | : | 14 | 2 |
| 11. | Toplički Vitezovi | Kuršumlija | 5 | 0 | 5 | 4 | : | 15 | 1 |
| 12. | Timok | Zaječar | 5 | 0 | 5 | 1 | : | 15 | 0 |
