Rukometašice Sonte su ostvarile poprilično negativan rekord u postizanju golova na jednoj drugoligaškoj utakmici. Na drugoligaškim utakmicama u Vojvodini je odigrano tri utakmice u ženskoj konkurenciji.
Rezultati odigranih utakmica 4.kola grupa „Zapad“:
mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
Petrovaradin: | Petrovaradin | – | Srem | 23 | : | 27 | ||
Ruski Krstur: | Rusin | – | Minakva 2 | 16 | : | 32 | nedelja | |
Deronje: | Deronje | – | Apatin | 28 | : | 18 | ||
Platičevo: | Klenak 09 | – | Sonta | 44 | : | 6 | nedelja |
Tabela:
1. | Srem | Sremska Mitrovica | 4 | 4 | 0 | 0 | 139 | : | 79 | 60 | 8 |
2. | Petrovaradin | Petrovaradin | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | : | 58 | 67 | 6 |
3. | Deronje | Deronje | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | : | 88 | 20 | 6 |
4. | Klenak 09 | Klenak | 4 | 2 | 1 | 1 | 141 | : | 90 | 51 | 5 |
5. | Minakva 2 | Novi Sad | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | : | 104 | 9 | 4 |
6. | Apatin | Apatin | 4 | 1 | 1 | 2 | 108 | : | 109 | -1 | 3 |
7. | Rusin | Ruski Krstur | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | : | 129 | -78 | 0 |
8. | Sonta | Sonta | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | : | 156 | -128 | 0 |
Rezultati odigranih utakmica 3.kola grupa „Istok“:
mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
Novi Kneževac: | Obilić | – | Jabuka | 14 | : | 13 | nedelja | |
Iđoš: | Partizan | – | Miletić | 27 | : | 15 | ||
Elemir: | Naftagas | – | Gradnulica | 23 | : | 22 | ||
Senta | slobodan |
Tabela:
1. | Jabuka | Jabuka | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | : | 47 | 31 | 6 |
2. | Partizan | Iđoš | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | : | 47 | 28 | 5 |
3. | Obilić | Novi Kneževac | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | : | 49 | 10 | 5 |
4. | Senta | Senta | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | : | 48 | 11 | 4 |
5. | Naftagas | Elemir | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | : | 95 | -21 | 4 |
6. | Gradnulica | Zrenjanin | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | : | 66 | -18 | 0 |
7. | Miletić | Mošorin | 4 | 0 | 0 | 4 | 65 | : | 106 | -41 | 0 |