Odbojkaši Partizana su izgubili već dobijeni meč Super lige Srbije pred sopstvenom publikom. Rezultati utakmica 3.kola:
| Ljig: | Spartak (Lj) | – | Jedinstvo | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 26 | : | 28 | 22 | : | 25 | : | : | |||||
| Beograd: | Partizan | – | VA-014 Bauwesen | 2 | : | 3 | nedelja | 25 | : | 16 | 27 | : | 25 | 23 | : | 25 | 21 | : | 25 | 15 | : | 17 |
| Kragujevac: | Radnički | – | Vojvodina NS seme | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 20 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | : | |||||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Spartak (S) | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 21 | 26 | : | 24 | : | : | |||||
| Beograd: | Crvena Zvezda | – | Mladi Radnik | 3 | : | 0 | 25 | : | 23 | 26 | : | 24 | 25 | : | 15 | : | : |
Tabela:
| 1. | Crvena Zvezda | Beograd | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 2 | 8 |
| 2. | Jedinstvo | Stara Pazova | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 7 |
| 3. | Vojvodina NS seme | Novi Sad | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | 6 |
| 4. | VA-014 Bauwesen | Valjevo | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 5 |
| 5. | Spartak (S) | Subotica | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 |
| 6. | Partizan | Beograd | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 4 |
| 7. | Radnički | Kragujevac | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 4 |
| 8. | Novi Pazar | Novi Pazar | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 3 |
| 9. | Mladi Radnik | Požarevac | 2 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | 0 |
| 10. | Spartak (Lj) | Ljig | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0 |

