Odbojkaši Bečeja su očajno odigrali najvažniju utakmicu sezone i to na svom terenu. Rezultati utakmica 22.kola Prve „B“ lige Srbije za odbojkaše:
Novi Sad: | Novi Sad | – | FAP Livnica | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 19 | 25 | : | 17 | : | |||
Loznica: | Loznica | – | Borac | 3 | : | 0 | subota | 25 | : | 15 | 25 | : | 16 | 26 | : | 15 | : | ||
Bečej: | Bečej | – | Timok | 1 | : | 3 | subota | 9 | : | 25 | 17 | : | 25 | 27 | : | 25 | 9 | : | 25 |
Užice: | Užice | – | Dubočica | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 17 | : | 25 | 23 | : | 25 | : | |||
Kuršumlija: | Toplički Vitezovi | – | Bavanište | 3 | : | 1 | 25 | : | 13 | 14 | : | 25 | 25 | : | 20 | 25 | : | 20 | |
Vršac: | Banat | – | Srem Eaton | 3 | : | 1 | 25 | : | 23 | 25 | : | 23 | 16 | : | 25 | 32 | : | 30 |
Tabela:
1. | Loznica | Loznica | 22 | 21 | 1 | 65 | : | 16 | 62 | Prva liga |
2. | Novi Sad | Novi Sad | 22 | 18 | 4 | 59 | : | 26 | 52 | Prva liga |
3. | Užice | Užice | 22 | 16 | 6 | 56 | : | 29 | 48 | |
4. | Dubočica | Leskovac | 22 | 15 | 7 | 50 | : | 31 | 42 | |
5. | Banat | Vršac | 22 | 11 | 11 | 43 | : | 40 | 36 | |
6. | Timok | Zaječar | 22 | 11 | 11 | 43 | : | 42 | 33 | |
7. | Borac | Paraćin | 22 | 11 | 11 | 40 | : | 45 | 31 | |
8. | Bavanište | Bavanište | 22 | 9 | 13 | 36 | : | 44 | 28 | |
9. | Toplički Vitezovi | Kuršumlija | 22 | 8 | 14 | 34 | : | 47 | 25 | |
10. | Srem Eaton | Sremska Mitrovica | 22 | 7 | 15 | 25 | : | 49 | 20 | |
11. | Bečej | Bečej | 22 | 6 | 16 | 29 | : | 48 | 19 | Druga liga |
12. | FAP Livnica | Prijepolje: | 22 | 0 | 21 | 1 | : | 66 | 0 | Druga liga |
Novi prvoligaši su: Loznica i Novi Sad. Iz lige su ispali među drugoligaše: Bečej i FAP Livnica iz Priboja.