hala Jassa Jagodina

Odbojkaši Jagodine su propustili priliku da na svom terenu sa pobedom produže nadu u opstanak među prvoligašima. Rezultati odigranih utakmica 19.kola Prve lige Srbije za odbojkaše:

Kruševac: Napredak 037 VA-014 Gorenje 0 : 3 23 : 25 13 : 25 16 : 25 :
Kosovska Mitrovica: Kosovska Mitrovica Borac 1 : 3 16 : 25 13 : 25 26 : 24 20 : 25
Jagodina: Jagodina Smederevo Carina 1 : 3 nedelja 25 : 20 17 : 25 22 : 25 16 : 25
Klek: Klek Srbijašume Partizan 1 : 3 18 : 25 17 : 25 25 : 22 27 : 29
Futog: Futog Železničar 3 : 0 25 : 20 25 : 20 25 : 16 :
Mladenovac: Mladenovac VGSK 3 : 0 25 : 18 25 : 23 25 : 20 :

Tabela:

1. VA-014 Gorenje Valjevo 19 18 1 55 : 13 51 Super liga
2. Partizan Beograd 19 15 4 53 : 23 46 Baraž
3. Borac Starčevo 19 14 5 45 : 22 43
4. Mladenovac Mladenovac 19 12 7 45 : 31 37
5. Smederevo Carina Smederevo 19 12 7 43 : 33 34
6. Napredak 037 Kruševac 19 9 10 35 : 41 25
7. Železničar Beograd 19 8 11 33 : 42 23
8. Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica 19 8 11 32 : 43 23
9. Futog Futog 19 7 12 32 : 43 22
10. Klek Srbijašume Klek 19 5 14 28 : 51 15
11. Jagodina Jagodina 19 3 16 22 : 50 13
12. VGSK Veliko Gradište 19 3 16 24 : 56 9

Author

Ostavite odgovor