Košarkaše Vrbasa nije zaustavilo ni gostovanje u Novim banovcima. Futožani dobili derbi kola. Rezultati utakmica 15.kola PMRL grupa Sever:

mesto domaćin gost dan
Kovin: Radnički Jedinstvo 88 : 76
Žitište: Sveti Đorđe Kris Kros 82 : 81
Futog: Mladost Veternik Hajduk 95 : 66
Novi Banovci: Omladinac Vrbas 62 : 80 nedelja
Nova Pazova: Nova Pazova Dunav 2014 84 : 52
Sremska Mitrovica: Srem Topola 71 : 66
Futog: Futog Tupanjac Sloven 80 : 76

Tabela:

1. Mladost Veternik Veternik 15 13 2 28
2. Vrbas Vrbas 15 13 2 28
3. Nova Pazova Nova Pazova 15 12 3 27
4. Srem Sremska Mitrovica 15 10 5 25
5. Futog Tupanjac Futog 15 9 6 24
6. Sveti Đorđe Žitište 15 8 7 23
7. Sloven Ruma 15 8 7 23
8. Hajduk Kula 15 7 8 22
9. Omladinac Novi Banovci 15 7 8 22
10. Jedinstvo Novi Bečej 15 6 9 21
11. Topola Bačka Topola 15 4 11 19
12. Dunav 2014 Apatin 15 4 11 19
13. Kris Kros Pančevo 15 2 13 17
14. Radnički Kovin 15 2 13 17

Author

Ostavite odgovor