Odbojkaši Nove pazove su slavili u sremskom drugoligaškom derbiju overivši jesenju titulu. Rezultati utakmica 11.kola Druge lige Srbije grupa „Sever“ za odbojkaše:
| Zrenjanin: | Mladost (T) | – | Proleter | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 19 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | : | |||||
| Kulpin: | Kulpin | – | Sombor | 3 | : | 1 | 25 | : | 20 | 25 | : | 20 | 22 | : | 25 | 25 | : | 23 | : | |||
| Maglić: | Maglić 1953 | – | Vojvodina NS seme 2 | 2 | : | 3 | 25 | : | 19 | 25 | : | 21 | 23 | : | 25 | 13 | : | 25 | 10 | : | 15 | |
| Bač: | Partizan | – | Botafogo | 3 | : | 1 | 23 | : | 25 | 30 | : | 28 | 25 | : | 15 | 25 | : | 17 | : | |||
| Ravni Topolovac: | Hercegovina | – | Dunav Volley | 1 | : | 3 | 25 | : | 15 | 10 | : | 25 | 18 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | |||
| Nova Pazova: | Šid | – | Mladost (NP) | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 16 | : | 25 | 24 | : | 26 | : | : |
Tabela:
| 1. | Mladost (NP) | Nova Pazova | 11 | 10 | 1 | 32 | : | 7 | 30 |
| 2. | Kulpin | Kulpin | 10 | 8 | 2 | 25 | : | 13 | 23 |
| 3. | Proleter | Zrenjanin | 11 | 7 | 4 | 25 | : | 15 | 22 |
| 4. | Vojvodina NS seme 2 | Novi Sad | 10 | 7 | 3 | 24 | : | 22 | 16 |
| 5. | Dunav Volley | Novi Sad | 11 | 6 | 5 | 24 | : | 20 | 19 |
| 6. | Sombor | Sombor | 11 | 6 | 5 | 24 | : | 21 | 18 |
| 7. | Partizan | Bač | 11 | 5 | 6 | 24 | : | 26 | 15 |
| 8. | Mladost (T) | Turija | 11 | 4 | 7 | 19 | : | 25 | 14 |
| 9. | Botafogo | Novi Sad | 11 | 4 | 7 | 16 | : | 25 | 12 |
| 10. | Šid | Šid | 11 | 4 | 7 | 17 | : | 28 | 10 |
| 11. | Hercegovina | Ravni Topolovac | 11 | 3 | 8 | 18 | : | 27 | 10 |
| 12. | Maglić 1953 -1 | Maglić | 11 | 1 | 10 | 12 | : | 30 | 5 |
Raspored odigravanja ranije odložene utakmice 10.kola:
| Kulpin: | Vojvodina NS seme 2 | – | Kulpin | : | sreda |
