Hala Čajetina

Derbi KLS odigran je u Subotici. Gostujući Dinamik je slavio i izbio na lidersku poziciju.

Rezultati odigranih utakmica 10.kola KLS:

mesto domaćin gost dan početak
Čačak: Borac KKK Radnički 97 : 64
Beograd: OKK Beograd Vršac 84 : 71
Kraljevo: Sloga Dunav 69 : 57
Pančevo: Tamiš Beovuk 72 93 : 85
Novi Sad: Vojvodina Metalac 103 : 87
Subotica: Spartak Dynamic 87 : 88 nedelja 17 h
Čajetina: Zlatibor Mladost 85 : 79 nedelja 18 h

Tabela:

1. Dynamic Beograd 10 8 2 18
2. Metalac Valjevo 10 7 3 17
3. Spartak Subotica 10 7 3 17
4. Borac Čačak 9 7 2 16
5. Tamiš Pančevo 10 6 4 16
6. Vršac Vršac 9 6 3 15
7. Beovuk 72 Beograd 10 5 5 15
8. OKK Beograd Beograd 10 5 5 15
9. Zlatibor Čajetina 9 5 4 14
10. Vojvodina Novi Sad 10 4 6 14
11. Mladost Zemun 10 4 6 14
12. Dunav Stari Banovci 9 3 6 12
13. Sloga Kraljevo 10 1 9 11
14. KKK Radnički Kragujevac 10 0 10 10

Author

Ostavite odgovor