Takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije se igra u žestokom tempu. Danas su igrane utakmice 9.kola. Rezultati odigranih utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Beograd: | Dynamic | – | Metalac | 83 | : | 93 | |
| Zemun: | Mladost | – | OKK Beograd | 63 | : | 64 | |
| Beograd: | Beovuk 72 | – | Sloga | 82 | : | 75 | |
| Kragujevac: | KKK Radnički | – | Spartak | 66 | : | 78 | |
| Pančevo: | Tamiš | – | Vojvodina | 81 | : | 78 | |
| Stara Pazova: | Dunav | – | Zlatibor | : | 6.dec | ||
| Vršac: | Vršac | – | Borac | : | 30.dec |
Tabela:
| 1. | Metalac | Valjevo | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 2. | Dynamic | Beograd | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 3. | Spartak | Subotica | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 4. | Vršac | Vršac | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 5. | Borac | Čačak | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 6. | Beovuk 72 | Beograd | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 7. | Tamiš | Pančevo | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 8. | Mladost | Zemun | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 9. | OKK Beograd | Beograd | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 10. | Zlatibor | Čajetina | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 11. | Vojvodina | Novi Sad | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 12. | Dunav | Stari Banovci | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 13. | KKK Radnički | Kragujevac | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 14. | Sloga | Kraljevo | 9 | 0 | 9 | 9 |

