Zanimljivo je bilo sedmo drugoligaško kolo kod odbojkašica. Sve pobede su izražene u nuli rivalki. Rezultati utakmica 7.kola Druge lige grupa Sever za odbojkašice:

Sremski Karlovci: Partizan Novi Sad 0 : 3 18 : 25 24 : 26 24 : 26
Bačka Palanka: Panonija Elan Volley 3 : 0 25 : 16 25 : 9 25 : 9
Futog: Futog West Maks 3 : 0 25 : 12 25 : 15 25 : 12
Nova Pazova: Mladost (NP) Kikinda 3 : 0 25 : 20 25 : 18 25 : 12
Pančevo: Odbojka 013 Volley Stars 0 : 3 26 : 28 13 : 25 8 : 25
Ruma: Ruma Lavice 07 3 : 0 27 : 25 25 : 19 25 : 17

Tabela:

1. Futog West Futog 7 6 1 19 : 5 18
2. Volley Stars Sombor 7 6 1 19 : 5 18
3. Ruma Ruma 7 6 1 18 : 5 18
4. Novi Sad Novi Sad 7 6 1 19 : 6 17
5. Lavice 07 Novi Sad 7 5 2 16 : 11 14
6. Maks Šid 7 4 3 12 : 13 10
7. Mladost (NP) Nova Pazova 7 3 4 14 : 13 10
8. Panonija Bačka Palanka 7 3 4 11 : 12 9
9. Partizan Sremski Karlovci 7 2 5 9 : 15 7
10. Elan Volley Srbobran 7 1 6 5 : 18 4
11. Kikinda Kikinda 7 0 7 3 : 21 1
12. Odbojka 013 Pančevo 7 0 7 0 : 21 0

Author

Ostavite odgovor