Odigrane su prve četvrtfinalne utakmice Kupa Srbije za odbojkaše i odbojkašice. Favoriti su uglavnom ostvarili sigurne pobede.
| Žene | Prve | utakmice | ||||||||||||||||||||
| Lajkovac: | Železničar | – | TENT | 3 | : | 1 | 25 | : | 18 | 25 | : | 17 | 22 | : | 25 | 25 | : | 18 | : | |||
| Prilike: | Ivanjica | – | Jedinstvo (SP) | 0 | : | 3 | 16 | : | 25 | 17 | : | 25 | 12 | : | 25 | : | : | |||||
| Zemun: | Partizan | – | Vizura | 0 | : | 3 | 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | : | |||||
| Pančevo: | Dinamo | – | Crvena Zvezda | 0 | : | 3 | 17 | : | 25 | 14 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | : | |||||
| Revanš | utakmice | |||||||||||||||||||||
| Obrenovac: | TENT | – | Železničar | : | 29.nov | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Stara Pazova: | Jedinstvo (SP) | – | Ivanjica | : | 29.nov | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Ruma: | Vizura | – | Partizan | : | 29.nov | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Beograd: | Crvena Zvezda | – | Dinamo | : | 28.nov | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Muškarci | Prve | utakmice | ||||||||||||||||||||
| Stara Pazova: | Jedinstvo (SP) | – | Vojvodina NS seme | 1 | : | 3 | 26 | : | 28 | 19 | : | 25 | 25 | : | 21 | 16 | : | 25 | : | |||
| Niš: | Niš: | – | Novi Pazar | 2 | : | 3 | 25 | : | 22 | 12 | : | 25 | 25 | : | 20 | 18 | : | 25 | 6 | : | 15 | |
| Subotica: | Spartak | – | Crvena Zvezda | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 21 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | : | |||||
| Kragujevac: | Radnički | – | Partizan | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 22 | 25 | : | 19 | : | : | |||||
| Revanš | utakmice | |||||||||||||||||||||
| Novi Sad: | Vojvodina NS seme | – | Jedinstvo (SP) | : | 29.nov | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Niš: | : | 29.nov | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Beograd: | Crvena Zvezda | – | Spartak | : | 28.nov | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Zemun: | Partizan | – | Radnički | : | 29.nov | : | : | : | : | : |

