Futog sportska dvorana

Tek u desetom drugoligaškom kolu rukometaši Titela su ostvarili pobedu. I to na gostovanju.

Rezultati odigranih utakmica 10.kola Druge lige Srbije grupa Sever za rukometaše:

mesto domaćin gost dan početak
Šid: Radnički 1958 Pančevo 37 : 31
Banatski Karlovac: Budućnost Somborelektro 34 : 37 nedelja
Futog: Metalac Titel 29 31 nedelja
Zrenjanin: Zrenjanin Vojvoda Stepa 29 : 36
Jaša Tomić: Radnički Potisje Pleteks 28 : 30
Nova Pazova: Nova Pazova 1957 Dalmatinac 30 : 24
Prigrevica: PIK Prigrevica Slavija 28 : 34

Tabela:

1. Radnički 1958 Šid 10 7 2 1 291 : 253 38 16 PRLS Sever
2. Slavija Novi Sad 10 7 1 2 285 : 231 54 15 PRLS Sever
3. ORK Pančevo Pančevo 10 7 0 3 287 : 274 13 14
4. Budućnost Alibunar 10 6 1 3 318 : 306 12 13
5. Vojvoda Stepa Vojvoda Stepa 10 6 0 4 303 : 272 31 12
6. Nova Pazova 1957 Nova Pazova 10 5 2 3 265 : 239 26 12
7. Somborelektro Sombor 10 6 0 4 285 : 270 15 12
8. PIK Prigrevica Prigrevica 10 4 2 4 274 : 249 25 10
9. Potisje Pleteks Ada 10 5 0 5 278 : 266 12 10
10. Metalac Futog 10 4 2 4 299 292 7 10
11. Dalmatinac Riđica 10 4 1 5 306 : 309 -3 9
12. Radnički Jaša Tomić 10 2 0 8 248 : 309 -61 4
13. Titel Titel 10 1 1 8 241 : 313 -72 3
14. Zrenjanin Zrenjanin 10 0 0 10 234 : 331 -97 0

Author

Ostavite odgovor