Sremski fudbalski ligaši su danas odigrali prve tri utakmice iz 13.kola. Najzanimljiviji je bio onaj u Rumi.
Iako je derbi kola bio meč u Mačvanskoj mitrovici, ipak velika pažnja je kao i uvek bila usmerena prema duelu gradskih rivala u Rumi. Sloven je možda po prvi put kao domaćin bio u položaju autsajdera protiv 1.Maja. Zbog toga je i bod domaćinu na kraju bio dovoljan ? Ipak razočaravajućih 0: 0.
Derbi je odigran u maloj mitrovici. Podrinje je posle neočekivano visokog poraza u Putincima dočakao Slobodu iz Donjeg tovarnika. Meč koji je lako mogao i da overi titulu jesenjeg prvaka lige. Lider se očito oporavio od već opisanog poraza u prošlom kolu. Ovog puta je derbi dobiujen sa rezultatom, 3: 0.
Treći meč kola je odigran u Vitojevcima. Partizan je sada u derbiju začelja dočakao Napredak iz Popinaca. Gol više postignut za domaći tim je bio razlog za slavlje Vitojevčana, 2: 1.
Rezultati odigranih utakmica 13.kola:
| dan | sat | |||||||
| Hrtkovci: | Hrtkovci | – | Borac (M) | : | 13,30h | |||
| Inđija: | Železničar | – | Graničar 1923 | : | ||||
| Ljukovo: | Ljukovo | – | Borac (K) | : | ||||
| Vitojevci: | Partizan | – | Napredak | 2 | : | 1 | subota | |
| Ruma: | Sloven | – | Prvi Maj | 0 | : | 0 | subota | |
| Mačvanska Mitrovica: | Podrinje | – | Sloboda | 3 | : | 0 | subota | |
| Salaš Noćajski: | Budućnost | – | PSK | : | ||||
| Golubinci: | Jadran | – | Rudar | : | ||||
Tabela:
| 1 | Podrinje | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 33 |
| 2 | Graničar 1923 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 28 |
| 3 | Sloboda | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 28 |
| 4 | Prvi Maj | 13 | 7 | 5 | 1 | 35 | 9 | 26 | 26 |
| 5 | Železničar | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 6 | 20 | 25 |
| 6 | PSK | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 |
| 7 | Borac (K) | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 20 |
| 8 | Rudar | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 18 |
| 9 | Budućnost | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 | 12 |
| 10 | Borac (M) | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 11 | Napredak | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 11 |
| 12 | Partizan | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 11 |
| 13 | Ljukovo | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 14 | Jadran | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 24 | -18 | 8 |
| 15 | Sloven | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 7 |
| 16 | Hrtkovci | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 34 | -19 | 7 |

