<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boćarski klub &#8211; Sport In</title>
	<atom:link href="https://sportin.biz/tag/bocarski-klub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportin.biz</link>
	<description>Vaše mesto za vesti iz sporta!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2019 18:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Još jedna uspešna godina za BK Novi Beograd</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/12/24/jos-jedna-uspesna-godina-za-bk-novi-beograd/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/12/24/jos-jedna-uspesna-godina-za-bk-novi-beograd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andjelko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 18:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Ostali sportovi]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[boćarski klub]]></category>
		<category><![CDATA[dominacija]]></category>
		<category><![CDATA[maksimalan učinak]]></category>
		<category><![CDATA[novi beograd]]></category>
		<category><![CDATA[špiro matijević]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=25530</guid>

					<description><![CDATA[Dominacija BK Novi Beograd u srpskom boćanju nastavljena je i u 2019. godini. Prva liga je završena prema očekivanjima – maksimalnim učinkom Novog Beograda (12 pobeda u 12 utakmica). Osvojen je i Super kup. Jedini kiks je bio u finalu Kupa „Sava Bjelobrk“, gde je pobednički pehar pripao Somboru. Izuzetno uspešni su bili boćari Novog [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dominacija BK Novi Beograd u srpskom boćanju nastavljena je i u 2019. godini. <span id="more-25530"></span>Prva liga je završena prema očekivanjima – maksimalnim učinkom Novog Beograda (12 pobeda u 12 utakmica). Osvojen je i Super kup. Jedini kiks je bio u finalu Kupa „Sava Bjelobrk“, gde je pobednički pehar pripao Somboru. Izuzetno uspešni su bili boćari Novog Beograda i na međunarodnoj sceni.</p>
<p>Pri kraju 2019. godine „crtu je podvukao“ predsednik kluba Špiro Matijević.</p>
<p>&#8211; <strong>Izgleda da nam prešlo u naviku da osvajamo prvenstvo Prve lige</strong> – kaže predsednik Matijević – <strong>Ovo nam je bila četvrta uzastopna titula, za šta su najviše zaslužni igrači, koji se najviše žrtvuju. Mi iz uprave kluba smo se trudili da im što više izlazimo u susret i pomažemo i da ni u čemu ne oskudevaju. Jednostavno, iz naših džepova, a od Saveza pomoći nije bilo</strong>.</p>
<p>BK Novi Beograd je „sam sebi postavio visoke standardne i ciljeve“. Kako ostati na pravom putu?</p>
<p>&#8211; <strong>Vreme čini svoje</strong> – nastavlja Širo Matijević – <strong>Ljudi sazrevaju i dolaze u godine kada više raznišljaju o poslu, porodici&#8230;. Primetno je da kod mladih sve više opada entizijazam. U srpskom boćanju većina igrača je preko 45, 50 godina&#8230;Čini nam se da je ovaj naš sport polako na zalasku, a klubovi su sve manje u mogućnost da nešto konkretno urade. Za pohvalu je Boćarski klub Sombor, koji je pravi primer kako bi s mladim igračima trebalo raditi</strong>.</p>
<figure id="attachment_25529" aria-describedby="caption-attachment-25529" style="width: 208px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.sportin.biz/wp-content/uploads/2019/12/Špiro-Matijević-predsednik-BK-Novi-Beograd.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-25529 size-medium" src="http://www.sportin.biz/wp-content/uploads/2019/12/Špiro-Matijević-predsednik-BK-Novi-Beograd-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" srcset="https://sportin.biz/wp-content/uploads/2019/12/Špiro-Matijević-predsednik-BK-Novi-Beograd-208x300.jpg 208w, https://sportin.biz/wp-content/uploads/2019/12/Špiro-Matijević-predsednik-BK-Novi-Beograd.jpg 600w" sizes="(max-width: 208px) 100vw, 208px" /></a><figcaption id="caption-attachment-25529" class="wp-caption-text">Špiro Matijević, predsednik BK Novi Beograd, foto: Živko Radivojević</figcaption></figure>
<p>Jedan od najiskusnijig igrača BK Novi Beograd je Miloš Milaković, dugogodišnji reprezentativac i osvajač osam medalja na takmičenjima najvišeg noviima (prvenstva Evrope i sveta).</p>
<p>&#8211; <strong>Iza nas je jedna od najuspešnijih godina u istoriji kluba</strong> – ističe Milaković – <strong>Bez nekog prevelikog zalaganja osvojili smo prvenstvo i Super kup. Na žalost, izmakao nam je Kup. Solidni rezultati su bili i u Kupu šampiona. Ostaje da vidimo s kojim ćemo igračkim kadrom nastupati i u 2020. godini, s obzirom da postoji mogućnost da nas neki igrači napuste. Uostalom, to i ne bi bilo loše za srpsko boćanje, jer bi konkurencija bila jača. Dugo ćemo pamtiti naše nastupe na Prvenstvu sveta u Turskoj (Mersin). Bez previše treninga, oslonjeni najviše na naše iskustvo, osvojili smo tri bronzane medalje: u paru sa Srđanom Butorcem osvajam četvrtu uzastopnu medalju u ovoj disciplini, računajući poslednja dva šampionata Evrope i sveta. Pojedinačno, Butorac u krugu i ja u preciznom izbijanju, takođe osvajamo bronzane medalje. Naš Miloš Balać u brzinskom izbojanju bio je 11. U štafeti, Balać i Milan Rašković (BK Zele) osvojili su 11 mesto. Moglo je biti i bolje, ali, i s ovim moramo biti zadovoljni. Uspeh je veći ako se uzme u obzir da je Prvenstvo sveta ove godine organizovano po po novom sistemu</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/12/24/jos-jedna-uspesna-godina-za-bk-novi-beograd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi pehar za Novi Beograd</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/10/14/novi-pehar-za-novi-beograd/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/10/14/novi-pehar-za-novi-beograd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Živko Radivojević]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 17:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boćanje]]></category>
		<category><![CDATA[Kup]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[boćanje]]></category>
		<category><![CDATA[boćarski klub]]></category>
		<category><![CDATA[erdevik]]></category>
		<category><![CDATA[fruška gora]]></category>
		<category><![CDATA[novi beograd]]></category>
		<category><![CDATA[sombor]]></category>
		<category><![CDATA[super kup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=23030</guid>

					<description><![CDATA[Boćarski klub Fruška gora iz Erdevika bio je domaćin Super kupa, u kojim su razigravali Novi Beograd, šampion Prve lige i Sombor, osvajač Kupa BSS „Sava Bjelobrk“. Novi Beograd je svojoj kolekciji trofeja, dodao novi pehar, pobedivši 7:3 (63:47). Pojedinačni rezultati: krug, 17:17 (Srđan Butorac – Dejan Kovačević); par, 9:8 (Veselin Skakić, Denis Švalm – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Boćarski klub Fruška gora iz Erdevika bio je domaćin Super kupa, <span id="more-23030"></span>u kojim su razigravali Novi Beograd, šampion Prve lige i Sombor, osvajač Kupa BSS „Sava Bjelobrk“.</p>
<p>Novi Beograd je svojoj kolekciji trofeja, dodao novi pehar, pobedivši 7:3 (63:47).</p>
<p>Pojedinačni rezultati: krug, 17:17 (Srđan Butorac – Dejan Kovačević); par, 9:8 (Veselin Skakić, Denis Švalm – Miljan Opačić, Davor Kuntić); precizno izbijanje, 10:14 (Miloš Milaković – Milica Popović); trojka, 13:1 (Momčilo Popić, Uroš Šarac, Miloš Balać – Nikola Kelić, Nikola Antonić, Mirko Butorac); pojedinci, 12:7 (Milan Janković – Siniša Nikolaš).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/10/14/novi-pehar-za-novi-beograd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Međunarodni turnir trojki „Đorđe Kanar“ &#8211; Slovenija 1 najbolja</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/10/14/medjunarodni-turnir-trojki-djordje-kanar-slovenija-1-najbolja/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/10/14/medjunarodni-turnir-trojki-djordje-kanar-slovenija-1-najbolja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Živko Radivojević]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 17:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boćanje]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[boćarski klub]]></category>
		<category><![CDATA[đorđe kanar]]></category>
		<category><![CDATA[kanarevo brdo]]></category>
		<category><![CDATA[međunarodni turnir trojki]]></category>
		<category><![CDATA[organizovao]]></category>
		<category><![CDATA[tradicionalni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=23024</guid>

					<description><![CDATA[Boćarski klub Kanarevo brdo organizovao je tradicionalni Međunarodni turnir trojki „Đorđe Kanar“, koji je ove godine okupio 13 ekipa iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Rezultati: GRUPA A, Slovenija 2 – Zele (Zemun) 1:13, Kanarevo brdo (Beograd) – Banjica (Beograd) 11:4, Zele – Kanarevo brdo 8:7, Banjica – Slovenija 2 13:1 i Kanarevo brdo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Boćarski klub Kanarevo brdo organizovao je tradicionalni Međunarodni turnir trojki „Đorđe Kanar“, <span id="more-23024"></span>koji je ove godine okupio 13 ekipa iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.</p>
<p>Rezultati:<br />
GRUPA A, Slovenija 2 – Zele (Zemun) 1:13, Kanarevo brdo (Beograd) – Banjica (Beograd) 11:4, Zele – Kanarevo brdo 8:7, Banjica – Slovenija 2 13:1 i Kanarevo brdo – Banjica 9:4;<br />
GRUPA B, Slovenija 1 &#8211; Altina (Zemun) 13:1, Smederevo – Stanišić 5:9, Slovenija 1 – Stanišić 13:0, Smederevo – Altina 2:13 i Altina – Stanišić 13:2;<br />
GRUPA C, Meljine (Crna Gora) – Lasta (Beograd) 13:4;<br />
GRUPA D, Križevci (Hrvatska) – Kozara (Novi Beograd) 7:3 i Vojvodina (Novi Sad) – Kozara (Novi Beograd) 5:13.</p>
<p>Četvrtina finala:<br />
Zele – Kozara 13:0, Kanarevo brdo – Meljine 7:4, Slovenija 1 – Lasta 13:0 i Križevci – Altina 8:6; polufinale, Križevci – Kanarevo brdo 9:7 i Slovenija 1 – Zele 8(+):8.</p>
<p>Finale: Slovenija 1 – Križevci 7:5;<br />
za 3. mesto, Kanarevo brdo – Zele 9:8.<br />
Sudija: Dragan Stančić (Beograd).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/10/14/medjunarodni-turnir-trojki-djordje-kanar-slovenija-1-najbolja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mladi u zogovima</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/09/02/mladi-u-zogovima/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/09/02/mladi-u-zogovima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Živko Radivojević]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 20:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boćanje]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[altina]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[boćarski klub]]></category>
		<category><![CDATA[pokroviteljstvo]]></category>
		<category><![CDATA[sekretarijat za sport i omladinu]]></category>
		<category><![CDATA[tereni]]></category>
		<category><![CDATA[zemun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=21460</guid>

					<description><![CDATA[Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Beograda, ta terenima Boćarskog kluba Altina iz Zemuna, 7. septembra, održaće se „Trofej Beograda“. &#8211; Boćarski savez Beograda nastavlja lepu tradiciju organizacijom 17. „Trofeja Beograda“ – kaže Milenko Škundrić, predseddnik BS Beograda &#8211; U parovima i preciznom izbijanju takmičiće se osam ekipa, koje će sačinjavati igrači do 20 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Beograda, ta terenima Boćarskog kluba Altina iz Zemuna, <span id="more-21460"></span>7. septembra, održaće se „Trofej Beograda“.</p>
<p>&#8211; <strong>Boćarski savez Beograda nastavlja lepu tradiciju organizacijom 17. „Trofeja Beograda“</strong> – kaže Milenko Škundrić, predseddnik BS Beograda &#8211; <strong>U parovima i preciznom izbijanju takmičiće se osam ekipa, koje će sačinjavati igrači do 20 godina. Reprezentaciju Srbije, BK Dalmatinac (Ruma) i BK Sombor predstavljaće po dve ekipe, a BS Beograda i BK Riđicu po jedna ekipa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/09/02/mladi-u-zogovima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U znaku novosadske Vojvodine</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/05/28/u-znaku-novosadske-vojvodine/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/05/28/u-znaku-novosadske-vojvodine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Živko Radivojević]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 17:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boćanje]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[boćanje]]></category>
		<category><![CDATA[boćarski klub]]></category>
		<category><![CDATA[brotnjo]]></category>
		<category><![CDATA[fib]]></category>
		<category><![CDATA[međunarodni]]></category>
		<category><![CDATA[novosadska]]></category>
		<category><![CDATA[pravila]]></category>
		<category><![CDATA[vojvodina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=19508</guid>

					<description><![CDATA[Povodom 30 godina boćanja po međunarodnim FIB-e pravilima, Boćarski klub Hrvatski radiša iz Čitluka, organizovao je Međunarodni turnir „Brotnjo 2019“ u parovima. &#8211; U konkurenciji je bilo 12 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Hrvatske – raportira Dragomir Zelić, predsednik BK Vojvodina iz Novog Sada – Igrali smo odlično, i u finalu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Povodom 30 godina boćanja po međunarodnim FIB-e pravilima, Boćarski klub Hrvatski radiša iz Čitluka, organizovao je Međunarodni turnir „Brotnjo 2019“ u parovima. <span id="more-19508"></span><br />
&#8211; <strong>U konkurenciji je bilo 12 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Hrvatske</strong> – raportira Dragomir Zelić, predsednik BK Vojvodina iz Novog Sada – <strong>Igrali smo odlično, i u finalu pobedili smo Bristol iz Makarske 12:3. U utakmici za 3. mesti Val iz Herceg Novog bio je bolji od Zrinjskog iz Mostara 13:1.Naš igrač, Aleksandar Bojbaša proglašen je za najboljeg pucača. Za Vojvodinu nastupili su Nedeljko Bojbaša, Kristijan Tot, Kristijan Vaš i Dragomir Zelić. Pored nas, na turniru su učestvovali i Altina iz Zemuna i Dalmatinac iz Rume</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/05/28/u-znaku-novosadske-vojvodine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
