<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mlađe kategorije &#8211; Sport In</title>
	<atom:link href="https://sportin.biz/kategorija/atletika/mladje-kategorije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportin.biz</link>
	<description>Vaše mesto za vesti iz sporta!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2021 06:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Atletske ulične trke</title>
		<link>https://sportin.biz/2021/10/21/atletske-ulicne-trke/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2021/10/21/atletske-ulicne-trke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anđelko Belić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 06:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportin.biz/?p=43693</guid>

					<description><![CDATA[Povodom dana opštine Inđija, 56.-e po redu Atletske ulične trke održaće se u centru Inđije u petak, 22. oktobra 2021. godine sa početkom u 12 časova, pod pokroviteljstvom opštine Inđija a u organizaciji Saveza sportova opštine Inđija. I ove, kao i prethodnih godina, takmiče se učenici sa teritorije inđijske opštine u kategorijama od 1. razreda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Povodom dana opštine Inđija, 56.-e po redu Atletske ulične trke održaće se u centru Inđije u petak, 22. oktobra 2021. godine sa početkom u 12 časova, <span id="more-43693"></span>pod pokroviteljstvom opštine Inđija a u organizaciji Saveza sportova opštine Inđija.</p>
<p>I ove, kao i prethodnih godina, takmiče se učenici sa teritorije inđijske opštine u kategorijama od 1. razreda osnovne škole do 4. godine srednje škole.</p>
<p>Za bliže informacije zainteresovani se mogu obratiti svojim nastavnicima (profesorima) fizičkog vaspitanja ili u prostorijama Saveza sportova opštine Inđija, ulica Vojvode Stepe br. 40 (telefon 561-023).</p>
<p>Piše Nikolica Bocij</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2021/10/21/atletske-ulicne-trke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niska bisera Vuka Živanića</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/12/23/niska-bisera-vuka-zivanica/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/12/23/niska-bisera-vuka-zivanica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Živko Radivojević]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 19:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[niska bisera]]></category>
		<category><![CDATA[novogodišnji miting]]></category>
		<category><![CDATA[vuk živanić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=25522</guid>

					<description><![CDATA[Iako se ozbiljnije bavi atletikom tek pet meseci, od kada trenira u AK Ruma, Vuk Živanić (7) je u više navrata dokazao da je veliki potencija: posle svakog takmičenja, kolekcija medalja je bogatija. Proteklog vikenda u Novom Sadu, AK Vojvodina organizovao je dvoranski „Novogodišnji miting“, na kojem je učestvovalo 856 takmičara različitog uzrasta. &#8211; Takmičio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Iako se ozbiljnije bavi atletikom tek pet meseci, od kada trenira u AK Ruma, Vuk Živanić <span id="more-25522"></span>(7) je u više navrata dokazao da je veliki potencija: posle svakog takmičenja, kolekcija medalja je bogatija.</p>
<p>Proteklog vikenda u Novom Sadu, AK Vojvodina organizovao je dvoranski „Novogodišnji miting“, na kojem je učestvovalo 856 takmičara različitog uzrasta.</p>
<p>&#8211; <strong>Takmičio sam se u kategoriji 2012. godišta, u trci na 60 metara</strong> – raportira Vuk Živanić – <strong>U konkurenciji je 28 trkača, a ja sam osvojio treće mesto i bronzanu medalju. </strong></p>
<p>Ovaj miting je bio nezvanični šampionat Srbije.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/12/23/niska-bisera-vuka-zivanica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>55. Atletske ulične trke – Inđija 2019.</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/10/23/55-atletske-ulicne-trke-indjija-2019/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/10/23/55-atletske-ulicne-trke-indjija-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andjelko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 20:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[atletske ulične trke]]></category>
		<category><![CDATA[inđija]]></category>
		<category><![CDATA[opština]]></category>
		<category><![CDATA[oslobođenje]]></category>
		<category><![CDATA[učenici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=23372</guid>

					<description><![CDATA[Po pravom Miholjskom letu, povodom Dana opštine Inđija, u centru grada su po 55.-i put održane Atletske ulične trke. „Atletske ulične trke su sportska manifestacija koja ima dugu tradiciju i u interesu lokalne samouprave je da se sport promoviše upravo na ovaj način“ – istakao je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak koji je svečano otvorio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Po pravom Miholjskom letu, povodom Dana opštine Inđija, u centru grada su po 55.-i put održane Atletske ulične trke. <span id="more-23372"></span></p>
<p>„<strong>Atletske ulične trke su sportska manifestacija koja ima dugu tradiciju i u interesu lokalne samouprave je da se sport promoviše upravo na ovaj način</strong>“ – istakao je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak koji je svečano otvorio ovogodišnje izdanje Atletskih uličnih trka.</p>
<p>Ukupno je bilo 22. trke sa 1.094 učesnika a posebno su bile upečatljive one u kojima su po prvi put učestvovali oni najmlađi – devojčice i dečaci iz predškolskih grupa. Raspoloženi, nasmejani, spremni da se domognu najviše pozicije, bili su prava uvertira proslave Dana našeg grada. U svim trkama je bilo borbeno, naravno pala je i po koja suza, kako učesnika tako i onih koji su bodrili takmičare, zbog odličnog ili lošeg nastupa na trci, ali za sve će biti prilike i naredne godine da osvoje još koju medalju.</p>
<p>Prvih pet u svakoj trci mogu da se pohvale da su trenutno najbrži u inđijskoj opštini a prepoznaćete ih upravo po majicama, specijalno naparavljenim za ovu priliku, sa natpisom „55. Atletske ulične trke – Inđija 2019.“.</p>
<p>Savez sportova opštine Inđija bi sve mnogo teže organizovao bez pomoći opštine Inđija, glavnog pokrovitelja ove sportske manifestacija. Prema opštoj oceni, lestvica u organizaciji je podignuta na još viši nivo i biće izazov da sledeće, 56.-e Atletske ulične trke budu organizovane po uzoru na najbolje ulične trke.</p>
<p>Piše Nikolica Bocij</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/10/23/55-atletske-ulicne-trke-indjija-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>55. Atletske ulične trke u Inđiji</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/10/19/55-atletske-ulicne-trke-u-indjiji/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/10/19/55-atletske-ulicne-trke-u-indjiji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andjelko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 03:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[atletske ulične trke]]></category>
		<category><![CDATA[inđija]]></category>
		<category><![CDATA[opština]]></category>
		<category><![CDATA[oslobođenje]]></category>
		<category><![CDATA[ponedeljak]]></category>
		<category><![CDATA[učenici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=23117</guid>

					<description><![CDATA[Povodom dana opštine Inđija, 55.-e po redu Atletske ulične trke održaće se u ponedeljak, 21. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova, pod pokroviteljstvom opštine Inđija a u organizaciji Saveza sportova opštine Inđija. I ove, kao i prethodnih godina, takmiče se učenici sa teritorije inđijske opštine u kategorijama od predškolskog uzrasta do 4. godine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Povodom dana opštine Inđija, 55.-e po redu Atletske ulične trke održaće se u ponedeljak, 21. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova, pod pokroviteljstvom opštine Inđija a u organizaciji Saveza sportova opštine Inđija. <span id="more-23117"></span></p>
<p>I ove, kao i prethodnih godina, takmiče se učenici sa teritorije inđijske opštine u kategorijama od predškolskog uzrasta do 4. godine srednje škole.</p>
<p>S obzirom da se očekuje pravo letnje vreme, sunčano sa temperaturom od 25&#8217;C, ovo će biti prava prilika za sve učenike sa područja ove opštine da isprobaju svoje trkačke sposobnosti.</p>
<p>Za bliže informacije zainteresovani se mogu obratiti svojim nastavnicima (profesorima) fizičkog vaspitanja ili u prostorijama Saveza sportova opštine Inđija, ulica Vojvode Stepe br. 40 (telefon 561-023).</p>
<p>Piše i foto: Nikolica Bocij</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/10/19/55-atletske-ulicne-trke-u-indjiji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolekcija medalja sve bogatija</title>
		<link>https://sportin.biz/2019/10/03/kolekcija-medalja-sve-bogatija/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2019/10/03/kolekcija-medalja-sve-bogatija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Živko Radivojević]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 12:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[atletika]]></category>
		<category><![CDATA[medalje]]></category>
		<category><![CDATA[šimanovci]]></category>
		<category><![CDATA[vuk živanović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=22472</guid>

					<description><![CDATA[Iako ima tek sedam godina, za Vuka Živanića iz Šimanovaca može se reći da je „predodređen“ za atletiku. &#8211; Oduvek je bio prepun energije – kaže Bojan Živanić, otac Vuka – Voleo je da skače i preskače. Pre tri meseca odveo sam ga na testiranje u Atletski klub Ruma. Već posle dva dana imao je [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Iako ima tek sedam godina, za Vuka Živanića iz Šimanovaca može se reći da je „predodređen“ za atletiku. <span id="more-22472"></span><br />
&#8211; <strong>Oduvek je bio prepun energije</strong> – kaže Bojan Živanić, otac Vuka – <strong>Voleo je da skače i preskače. Pre tri meseca odveo sam ga na testiranje u Atletski klub Ruma. Već posle dva dana imao je prvu trku na 60 metara. U svojoj grupi je bio najbolji, a u sveukupnom plasmanu šesti</strong>.</p>
<p>Potom su usledila prva zvanična takmičenja, prve medalje.</p>
<p>&#8211; <strong>Na „Mitingu“ u Sremskoj Mitrovici osvojio sam prve medalje</strong> – kaže u svom prvom intervju Vuk Živanić – <strong>Na 60 metara osvojio sam srebrnu, a na 200 metara bronzanu medalju. Poslednje takmičenje mi je bio Međunarodni turnir „Gospojinski miting“ u Šapcu. Srebrnu medalju sam osvojipo na 60 metara, a na 200 metara sam bio četvrti. Da me takmičar iz Partizana iz Beograda nije u jednom trenutku izgurao sa staze, verovatno bi osvojio još jednu medalju</strong>.</p>
<p>Kako Vuk kaže, uzor mu je, a ko bi drugi, Jusejn Bolt, najbolji atletičar svih vremena, rekorder na 100 i 200 metara.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2019/10/03/kolekcija-medalja-sve-bogatija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uspešne 54. Atletske ulične trke u Inđiji</title>
		<link>https://sportin.biz/2018/10/24/uspesne-54-atletske-ulicne-trke-u-indjiji/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2018/10/24/uspesne-54-atletske-ulicne-trke-u-indjiji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 06:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=13584</guid>

					<description><![CDATA[1086 učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Inđija prošlo je cilj na 54. Atletskim uličnim trkama. Pod pokroviteljstvom opštine Inđija, ova sportska manifestacija se organizuje punih 54. godine i za nju svake godine vlada veliko interesovanje. Takmičenje je otvorio predsednik opštine Inđija Vladimir Gak koji je poželeo sreću i uspeha svim učesnicima. Zatim [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>1086 učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Inđija prošlo je cilj na 54. Atletskim uličnim trkama. <span id="more-13584"></span>Pod pokroviteljstvom opštine Inđija, ova sportska manifestacija se organizuje punih 54. godine i za nju svake godine vlada veliko interesovanje. Takmičenje je otvorio predsednik opštine Inđija Vladimir Gak koji je poželeo sreću i uspeha svim učesnicima.</p>
<p>Zatim je održano ukupno 20 trka. Borbeno, požrtvovano i neizvesno je bilo gotovo u svakoj trci a najbolji su nagrađeni za svoj trud. Prvih troje u svakoj od trka nagrađeni su medaljom, a prvih petoro diplomom i originalnom majicom ovogodišnjeg izdanja Uličnih trka. Za sve one koji su nezadovoljni svojim nastupom biće prilike naredne godine da poprave svoj plasman.</p>
<p>Savez sportova Opštine Inđija se potrudio da, kao tehnički organizator, ovo atletsko nadmetanje organizuje na zavidnom nivou, a nesebičnu pomoć u realizaciji pružio je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.</p>
<p>Rezultate možete pogledati ovde <a href="http://www.sportin.biz/wp-content/uploads/2018/10/Bilt.pdf">Bilt</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2018/10/24/uspesne-54-atletske-ulicne-trke-u-indjiji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>54. Atletska ulična trka u Inđiji</title>
		<link>https://sportin.biz/2018/10/16/54-atletska-ulicna-trka-u-indjiji/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2018/10/16/54-atletska-ulicna-trka-u-indjiji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andjelko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 22:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=13270</guid>

					<description><![CDATA[54. po redu Atletske ulične trke održaće se u petak, 19. oktobra 2018. godine sa početkom u 12 časova, pod pokroviteljstvom opštine Inđija a u organizaciji Saveza sportova opštine Inđija. I ove, kao i prethodnih godina, takmiče se ISKLJUČIVO učenici sa teritorije inđijske opštine u kategorijama od 1. razreda osnovne do 4. godine srednje škole. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>54. po redu Atletske ulične trke održaće se u petak, 19. oktobra 2018. godine sa početkom u 12 časova, pod pokroviteljstvom opštine Inđija a u organizaciji Saveza sportova opštine Inđija. <span id="more-13270"></span>I ove, kao i prethodnih godina, takmiče se ISKLJUČIVO učenici sa teritorije inđijske opštine u kategorijama od 1. razreda osnovne do 4. godine srednje škole. S obzirom da se očekuje pravo letnje vreme, sunčano sa temperaturom od 22&#8217;C, ovo će biti prava prilika za sve đake sa područja inđijske opštine da isprobaju svoje trkačke sposobnosti.</p>
<p>Prijava takmičara biće na dan trke u prijemnom centru ispred hotela „Grand“ u centru Inđije od 10.30 časova.<br />
&#8211; Trči se ulicom Vojvode Stepe (šetačkom zonom). Start trka na 200 metara je ispred Pošte, start trka na 500 metara je ispred Saveza sportova opštine Inđija. Cilj svih trka je ispred hotela „Grand“.<br />
&#8211; Svi učesnici startuju sa startnim listićima.<br />
&#8211; Na takmičenju je obezbeđena hitna medicinska pomoć.<br />
&#8211; Takmičenje je pojedinačno, organizator zadržava pravo provere razreda takmičara.<br />
&#8211; U trci mogu da učestvuju svi koji to žele, pod uslovom da su zdravstveno sposobni.</p>
<p>SATNICA I DISCIPLINE:</p>
<p>12.00 200 metara Pioniri 1. razred<br />
12.05 200 metara Pionirke 1. razred<br />
12.10 200 metara Pioniri 2. razred<br />
12.15 200 metara Pionirke 2. razred<br />
12.20 500 metara Pioniri 3. razred<br />
12.25 500 metara Pionirke 3. razred<br />
12.30 500 metara Pioniri 4. razred<br />
12.35 500 metara Pionirke 4. razred<br />
12.40 500 metara Pioniri 5. razred<br />
12.45 500 metara Pionirke 5. razred<br />
12.50 500 metara Pioniri 6. razred<br />
12.55 500 metara Pionirke 6. razred<br />
13.00 500 metara Pioniri 7. razred<br />
13.05 500 metara Pionirke 7. razred<br />
13.10 500 metara Pioniri 8. razred<br />
13.15 500 metara Pionirke 8. razred<br />
13.20 500 metara Srednjoškolci 1. i 2. godina<br />
13.25 500 metara Srednjoškolke 1. i 2. godina<br />
13.30 500 metara Srednjoškolci 3. i 4. godina<br />
13.35 500 metara Srednjoškolke 3. i 4. godina</p>
<p>Za sve ostale informacije zainteresovani se mogu obratiti svojim nastavnicima (profesorima) fizičkog vaspitanja ili u prostorije Saveza sportova opštine Inđija, ulica Vojvode Stepe br. 40 (telefon 561-023).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2018/10/16/54-atletska-ulicna-trka-u-indjiji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miloš Malešević treći na Balkanu</title>
		<link>https://sportin.biz/2018/06/22/milos-malesevic-treci-na-balkanu/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2018/06/22/milos-malesevic-treci-na-balkanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andjelko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 16:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportin.biz/?p=10497</guid>

					<description><![CDATA[Miloš Malešević, član AK &#8222;Inđija&#8220;, osvojio je bronzanu medalju u trci na 5.000 metara na Prvenstvu Balkana u atletici za st. juniore (U20). Ovogodišnje izdanje ovog atletskog nadmetanja održava se u Istanbulu (Turska) 21. &#8211; 22.06.2018. godine uz učešće najboljih mladih atletičara iz 13 zemalja. Juče je održan prvi dan takmičenja a na programu je [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Miloš Malešević, član AK &#8222;Inđija&#8220;, osvojio je bronzanu medalju u trci na 5.000 metara na Prvenstvu Balkana u atletici za st. juniore (U20). <span id="more-10497"></span>Ovogodišnje izdanje ovog atletskog nadmetanja održava se u Istanbulu (Turska) 21. &#8211; 22.06.2018. godine uz učešće najboljih mladih atletičara iz 13 zemalja.</p>
<p>Juče je održan prvi dan takmičenja a na programu je bila trka na 5.000 metara. Miloš je potajno očekivao osvajanje jednog od odličja, što je sjajnom trkom i ličnim rekordom (15:18,16) uspeo i da ostvari. Hrabro i odvažno se upustio u borbu sa najboljim mladim dugoprugašima Balkana, ne dopuštajući im da mu previše odmaknu u trci. Na kraju je rutinski došao do trećeg mesta i bronzane medalje, iza atletičara iz Grčke i Turske.</p>
<p>Ovim plasmanom je potvrdio da izrasta u pravog atletskog asa koje je Inđija godinama unazad imala (Jovan subotić, Mirko Vujaklija, Snežana Denčić, Suzana Ćirić, Dragoslav Prpa, Saša Radenković, Milan Puđa&#8230;), a naša opština dobija još jednog mladog i kvalitetnog atletičara pred kojim je svetla budućnost.</p>
<p>Piše: Nikolica Bocij</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2018/06/22/milos-malesevic-treci-na-balkanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>53. Atletske ulične trke &#8211; Inđija 2017</title>
		<link>https://sportin.biz/2017/10/24/53-atletske-ulicne-trke-indjija-2017/</link>
					<comments>https://sportin.biz/2017/10/24/53-atletske-ulicne-trke-indjija-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andjelko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mlađe kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sportin.biz/?p=4713</guid>

					<description><![CDATA[Po pravom Miholjskom letu, povodom Dana opštine Inđija, u centru našeg grada su po 53. put održane Atletske ulične trke. Ukupno je bilo 20. trka sa 1.005 učesnika, posebno su bile upečatljive one u kojima su učestvovali oni najmlađi. Raspoloženi, nasmejani, spremni da se &#8222;obračunaju&#8220;, što je i bio cilj ove sportske manifestacije, došli su [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Po pravom Miholjskom letu, povodom Dana opštine Inđija, u centru našeg grada su po 53. put održane Atletske ulične trke.<span id="more-4713"></span></p>
<p>Ukupno je bilo 20. trka sa 1.005 učesnika, posebno su bile upečatljive one u kojima su učestvovali oni najmlađi. Raspoloženi, nasmejani, spremni da se &#8222;obračunaju&#8220;, što je i bio cilj ove sportske manifestacije, došli su kao šlag na proslavu Dana našeg grada. Bilo je borbeno, naravno pala je i po koja suza, kako učesnika tako bogami i roditelja, zbog odličnog ili lošeg nastupa na trci, ali za sve će biti prilike i naredne godine da osvoje još koju medalju.</p>
<p>Pravi potez su bile majice napravljene specijalno za ovo takmičenje. Prvih pet u svakoj trci mogu da se pohvale da su trenutno najbrži u inđijskoj opštini a prepoznaćete ih upravo po plavim majicama sa natpisom &#8222;53. ulične trke &#8211; Inđija 2017.&#8220;.</p>
<p>Savez sportova opštine Inđija bi sve mnogo teže organizovao bez pomoći pokrovitelja &#8222;53. Atletskih uličnih trka&#8220;: opštine Inđija i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Posebna čast je bilo prisustvo Pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Vladimira Bateza i Predsednika Sportskog saveza Vojvodine Slobodana Boškana, koji su zajedno sa Predsednikom opštine Inđija Vladimirom Gakom, Predsednikom Saveza sportova opštine Inđija Dragoljubom Samardžićem i predstavnicima opštine Inđija uručivali medalje najboljima u svakoj trci.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sportin.biz/2017/10/24/53-atletske-ulicne-trke-indjija-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
