Rukometašice novosadskog Petrov-Kaća i Dolova su upisali nove drugoligaške pobede.
Rezultati utakmica 20.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Pančevo: | Dolovo | – | Jabuka | 49 | : | 20 | nedelja | 14,30h |
| Novi Sad: | Petrov-Kać | – | Mokrin | 29 | : | 27 | 20 h | |
| Ada: | Halas Jožef 2 | – | Vrbas | : | ponedeljak | 19 h | ||
| Zrenjanin: | Naftagas | – | Rusin | : | utorak | 19,45h | ||
| Odžaci: | Odžaci | – | Srem 2-LSK | : | četvrtak | 19,30h | ||
| Apatin | slobodno |
Tabela:
| 1. | Petrov-Kać | Novi Sad | 18 | 16 | 0 | 2 | 608 | : | 448 | 160 | 32 | PRLV |
| 2. | Dolovo | Dolovo | 18 | 14 | 1 | 3 | 601 | : | 424 | 177 | 29 | PRLV |
| 3. | Vrbas | Vrbas | 18 | 10 | 1 | 7 | 559 | : | 535 | 24 | 21 | |
| 4. | Odžaci | Odžaci | 18 | 10 | 0 | 8 | 549 | : | 513 | 36 | 20 | |
| 5. | Halas Jožef 2 | Ada | 16 | 9 | 0 | 7 | 504 | : | 476 | 28 | 18 | |
| 6. | Srem 2-LSK | Sremska Mitrovica | 17 | 7 | 3 | 7 | 512 | : | 457 | 55 | 17 | |
| 7. | Mokrin | Mokrin | 18 | 8 | 0 | 10 | 608 | : | 557 | 51 | 16 | |
| 8. | Jabuka | Jabuka | 18 | 7 | 1 | 10 | 520 | : | 668 | -148 | 15 | |
| 9. | Naftagas | Elemir | 17 | 6 | 0 | 11 | 488 | : | 502 | -14 | 12 | |
| 10. | Apatin | Apatin | 17 | 6 | 0 | 11 | 502 | : | 550 | -48 | 12 | |
| 11. | Rusin | Ruski Krstur: | 17 | 0 | 0 | 17 | 388 | : | 709 | -321 | 0 |

