Vojvođanski rukometni drugoligaši imaju mini odmor između dva dela takmičenja. Regularni deo je završen, a od sledećeg vikenda startuje doigravanje.
Kao i u poredhodnih nekoliko sezona nakon podele klubova u dve takmičerske grupe „A“ i „B“, takozvane regularne sezone sledi njen nastavak, ali sada u „play off“ i „play out“ grupama. Prvih osam će se boriti za plasman u Prvu ligu Vojvodine, a druga grupa je grupa „opstanka“. Nakon formiranja novih grupa preneti su rezultati iz regularne sezone tako da se u nastavku neće sastajati više međusobno klubovi između sebe iz grupa „A“ i „B“.
To sada izgleda ovako sa rasporedom 15.kola:
Play off grupa:
Raspored utakmica 15.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Srbobran: | Srbobran Elan | – | Budućnost | : | nedelja | 16,30h | ||
| Prigrevica: | PIK Prigrevica | – | Ruma | : | ||||
| Riđica: | Dalmatinac | – | Crepaja | : | 18,30h | |||
| Riđica: | Kljajićevo-Čonoplja | Radnički (NS) | 15,30h |
Tabela (prenetih rezultata):
| 1. | Dalmatinac | Riđica | 6 | 6 | 0 | 0 | 191 | : | 175 | 16 | 12 | PRL Vojvodine |
| 2. | Radnički (NS) | Novi Sad | 6 | 4 | 0 | 2 | 217 | : | 197 | 20 | 8 | PRL Vojvodine |
| 3. | PIK Prigrevica | Prigrevica | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | : | 157 | 16 | 6 | |
| 4. | Budućnost | Alibunar | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | : | 170 | 2 | 6 | |
| 5. | Ruma | Ruma | 6 | 3 | 0 | 3 | 188 | : | 194 | -6 | 6 | |
| 6. | Srbobran Elan | Srbobran | 6 | 2 | 0 | 4 | 172 | : | 183 | -11 | 4 | |
| 7. | Crepaja | Crepaja | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | : | 183 | -16 | 4 | |
| 8. | Kljajićevo-Čonoplja | Kljajićevo | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 | : | 173 | -21 | 2 |
Play out grupa:
Raspored utakmica 15.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Apatin: | Apatin | – | Radnički (K) | : | subota | 20 h | ||
| Žabalj: | Hajduk | – | Radnički (JT) | : | nedelja | 19 h | ||
| Sombor: | Sombor | – | Dolovo | : | 20 h |
Tabela (prenetih rezultata):
| 1. | Sombor | Sombor | 4 | 3 | 0 | 1 | 140 | : | 116 | 24 | 6 | |
| 2. | Hajduk | Čurug | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | : | 114 | 21 | 6 | |
| 3. | Radnički (JT) | Jaša Tomić | 4 | 2 | 1 | 1 | 120 | : | 114 | 6 | 5 | |
| 4. | Dolovo | Dolovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | : | 106 | 16 | 4 | |
| 5. | Radnički (K) | Kovin | 4 | 1 | 1 | 2 | 109 | : | 131 | -22 | 3 | TRL Vojvodine |
| 6. | Apatin | Apatin | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 | : | 146 | -45 | 0 | TRL Vojvodine |
