Košarkaši srema su zabeležili još jedan poraz na svom terenu. Bodove ih hale „Pinki“ je odnela ekipa Akademika put Srbobrana.
Rezultati utakmica 21.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Vrbas: | Vrbas | – | Topola | 69 | : | 75 | subota | 18:24,22:19,18:15,11:17 | |
| Apatin: | Apatin | – | Jadran | 81 | : | 63 | 22:11,21:19,16:14,22:19 | ||
| Petrovaradin: | Star | – | Železničar | 86 | : | 67 | |||
| Sremska Mitrovica: | Srem | – | Akademik | 76 | : | 81 | 20:24,24:20,16:17,16:20 | ||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Futog | 82 | : | 88 | 20 h | 22:20,21:18,18:20,21:30 | |
| Kula: | Hajduk | – | Dinamo | : | sreda | 18 h | |||
| Subotica: | Dunav 2014 | – | Petrovgrad | : | četvrtak | 18 h |
Tabela:
| Klub | Mesto | Ut. | Pob. | Por. | Bod. | ||
| 1. | Apatin | Apatin | 21 | 21 | 0 | 42 | Druga liga |
| 2. | Topola | Bačka Topola | 21 | 17 | 4 | 38 | |
| 3. | Petrovgrad | Zrenjanin | 20 | 13 | 7 | 33 | |
| 4. | Star | Novi Sad | 21 | 13 | 8 | 34 | |
| 5. | Železničar | Inđija | 21 | 11 | 10 | 32 | |
| 6. | Hajduk | Kula | 20 | 11 | 9 | 31 | |
| 7. | Vrbas | Vrbas | 21 | 10 | 11 | 31 | |
| 8. | Futog | Futog | 21 | 10 | 11 | 31 | |
| 9. | Akademik | Srbobran | 21 | 9 | 12 | 30 | |
| 10. | Dunav 2014 | Apatin | 20 | 9 | 11 | 29 | |
| 11. | Stara Pazova | Stara Pazova | 21 | 7 | 14 | 28 | |
| 12. | Srem | Sremska Mitrovica | 21 | 6 | 15 | 27 | |
| 13. | Jadran | Golubinci | 21 | 5 | 16 | 26 | DMRL |
| 14. | Dinamo | Pančevo | 20 | 3 | 17 | 23 | DMRL |
