Odmah na startu drugog dela sezone u Prvoj ligi Vojvodine dva velika iznenađenja. Za to su se potrudile rukometašice Slovena u Pančevu i Temerina 2 protiv Halas Jožefa.
Rezultati utakmica 10.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Srpska Crnja: | Mladost | – | Krule | 31 | : | 31 | nedelja | |
| Temerin: | Temerin 2 | – | Halas Jožef | 28 | : | 25 | ||
| Pančevo: | Pančevo | – | Sloven | 21 | : | 22 | 18 h | |
| Feketić: | Jadran | – | Petrovaradin | : | 4.mar | 20 h | ||
| Kikinda | slobodna |
Tabela:
| 1. | Pančevo | Pančevo | 9 | 8 | 0 | 1 | 245 | : | 197 | 48 | 16 |
| 2. | Halas Jožef | Ada | 9 | 7 | 0 | 2 | 252 | : | 208 | 44 | 14 |
| 3. | Sloven | Ruma | 9 | 5 | 1 | 3 | 245 | : | 211 | 34 | 11 |
| 4. | Temerin 2 | Temerin | 9 | 5 | 1 | 3 | 255 | : | 235 | 20 | 11 |
| 5. | Mladost | Srpska Crnja | 9 | 4 | 1 | 4 | 271 | : | 246 | 25 | 9 |
| 6. | Krule | Sivac | 9 | 3 | 2 | 4 | 248 | : | 247 | 1 | 8 |
| 7. | Petrovaradin | Petrovaradin | 8 | 3 | 1 | 4 | 238 | : | 228 | 10 | 7 |
| 8. | Jadran | Feketić | 8 | 1 | 0 | 7 | 199 | : | 256 | -57 | 2 |
| 9. | Kikinda | Kikinda | 8 | 0 | 0 | 8 | 147 | : | 272 | -125 | 0 |
