Lider na tabeli Budućnost je u Gložanu za rivala imala najslabije plasirani klub u Somborskoj područnoj ligi, Hercegovac.
Rezultati utakmica 26.kola:
| mesto: | domaćin | gost | dan | sat | ||||
| Crvenka: | Crvenka | – | ŽAK | 1 | : | 4 | subota | 17 h |
| Bački Breg: | Dinamo 1923 | – | Krivanj | 2 | : | 3 | subota | |
| Sombor: | Ravangrad 2018 | – | Krila Krajine | 1 | : | 0 | subota | |
| Čelarevo: | ČSK Pivara | – | BSK | 2 | : | 1 | subota | |
| Mladenovo: | Budućnost (M) | – | Lipar | 3 | : | 0 | ||
| Gložan: | Budućnost (G) | – | Hercegovac | 8 | : | 0 | ||
| Sombor: | Radnički | – | Borac 46 | 6 | : | 2 | ||
| Pivnice: | Slavija | – | Rusin | 2 | : | 2 |
Tabela:
| P | Tim | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | Domaćin | Gost | ||||||||||||||
| U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | ||||||||||
| 1 | Budućnost (G) | 26 | 21 | 1 | 4 | 84 | 24 | 60 | 64 | 13 | 12 | 0 | 1 | 52 | 8 | 44 | 36 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 28 |
| 2 | Budućnost (M) | 26 | 18 | 2 | 6 | 64 | 29 | 35 | 56 | 13 | 13 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 39 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 17 |
| 3 | ŽAK | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 21 | 39 | 54 | 13 | 12 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 36 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 4 | Rusin | 26 | 13 | 4 | 9 | 39 | 38 | 1 | 43 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 25 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 18 |
| 5 | Dinamo 1923 | 26 | 13 | 3 | 10 | 54 | 36 | 18 | 42 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 28 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 6 | Radnički | 26 | 10 | 6 | 10 | 60 | 45 | 15 | 36 | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | 24 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 12 |
| 7 | Krivanj | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | 43 | 3 | 36 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 28 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 27 | -12 | 8 |
| 8 | BSK | 26 | 11 | 3 | 12 | 49 | 56 | -7 | 36 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 29 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 37 | -22 | 7 |
| 9 | Krila Krajine | 26 | 9 | 8 | 9 | 45 | 38 | 7 | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 16 |
| 10 | Crvenka | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 58 | -5 | 33 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 39 | -15 | 10 |
| 11 | Slavija | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 44 | -5 | 33 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 | 8 |
| 12 | Lipar | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 50 | -10 | 32 | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 11 |
| 13 | Borac 46 | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 37 | -2 | 29 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 14 | ČSK Pivara | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 66 | -38 | 26 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 42 | -35 | 6 |
| 15 | Ravangrad 2018 | 26 | 6 | 7 | 13 | 48 | 60 | -12 | 25 | 13 | 5 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 | 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 38 | -23 | 6 |
| 16 | Hercegovac | 26 | 3 | 2 | 21 | 18 | 117 | -99 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 36 | -25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 81 | -74 | 0 |

