Bosut je bio domaćin derbija proleća Gradske fudbalske lige Sremska mitrovica. Sudar dve najbolje ekipe lige.
Rezultati utakmica 15.kola:
| mesto: | domaćin | gost | dan | sat | ||||
| Bosut: | OFK Bosut | – | Borac | 3 | : | 0 | nedelja | 16,30h |
| Grgurevci: | OFK Sparta | – | Zmaj | 5 | : | 0 | ||
| Ležimir: | Planinac | – | Sloga (Č) | 0 | : | 2 | ||
| Jarak: | Sremac | – | Mitros | 3 | : | 0 | ||
| Sloboda | slobodan | : |
Tabela:
| P | Tim | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | Domaćin | Gost | ||||||||||||||
| U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | ||||||||||
| 1 | OFK Bosut | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 2 | Sremac | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 3 | Borac | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 11 | 23 | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| 4 | OFK Sparta | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 |
| 5 | Mitros | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 38 | -10 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 6 | Zmaj | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 6 |
| 7 | Sloga | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 8 | Sloboda | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| 9 | Planinac | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 40 | -26 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 4 |
