Uz košarkaše Nove pazove više nije ni teorija o opstanku u Prvoj regionalnoj ligi. Akademik je bio nepremostiva prepreka.
Rezultati utakmica 25.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Kula: | Hajduk | – | Sloven | 94 | : | 81 | |
| Bačka Topola: | Topola | – | Stara Pazova | 82 | : | 76 | |
| Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Vrbas | 77 | : | 70 | |
| Sremska Mitrovica: | Podrinje | – | Breg 013 | 90 | : | 94 | |
| Inđija: | Železničar | – | Sveti Đorđe | 87 | : | 63 | |
| Kovin: | Radnički | – | Srem | 72 | : | 63 | |
| Nova Pazova: | Nova Pazova | – | Akademik | 79 | : | 98 | nedelja |
| Dunav 2014 | slobodna |
Tabela:
| 1. | Železničar | Inđija | 24 | 23 | 1 | 47 |
| 2. | Dunav 2014 | Apatin | 23 | 18 | 5 | 41 |
| 3. | Hajduk | Kula | 23 | 17 | 6 | 40 |
| 4. | Sloven | Ruma | 23 | 16 | 7 | 39 |
| 5. | Breg 013 | Vršac | 24 | 14 | 10 | 38 |
| 6. | Akademik | Srbobran | 24 | 14 | 10 | 38 |
| 7. | Sveti Đorđe | Žitište | 24 | 12 | 12 | 36 |
| 8. | Podrinje | Mačvanska Mitrovica | 24 | 11 | 13 | 35 |
| 9. | Petrovgrad | Zrenjanin | 23 | 10 | 13 | 33 |
| 10. | Srem | Sremska Mitrovica | 23 | 9 | 14 | 32 |
| 11. | Topola | Bačka Topola | 23 | 8 | 15 | 31 |
| 12. | Radnički | Kovin | 23 | 8 | 15 | 31 |
| 13. | Stara Pazova | Stara Pazova | 23 | 7 | 16 | 30 |
| 14. | Vrbas | Vrbas | 23 | 5 | 18 | 28 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 23 | 3 | 20 | 26 |
