Rukometaši Metalca su na svom terenu pobedili komšijsku Mladost TSK u jedinoj utakmici dana Prve lige Vojvodine.
Rezultati utakmica 19.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Jaša Tomić: | Hercegovina | – | Lavovi BP | 22 | : | 37 | ||
| Nova pazova: | Nova Pazova 1957 | – | Banatski Karlovac | 28 | : | 31 | ||
| Ada: | Potisje Pleteks | – | Vojvoda Stepa | 31 | : | 16 | ||
| Šid: | Radnički 1958 | – | Jabuka | 21 | : | 35 | ||
| Futog: | Metalac | – | Mladost TSK | 32 | : | 25 | nedelja | |
| Novi Bečej: | Jedinstvo | – | Slavija | : | četvrtak | 20 h |
Tabela:
| 1. | Lavovi BP | Bačka Palanka | 19 | 16 | 1 | 2 | 635 | : | 485 | 150 | 33 | Super „B“ |
| 2. | Potisje Pleteks | Ada | 19 | 14 | 1 | 4 | 577 | : | 461 | 116 | 29 | |
| 3. | Jedinstvo | Novi Bečej | 18 | 11 | 2 | 5 | 547 | : | 494 | 53 | 24 | |
| 4. | Mladost TSK | Bački Jarak | 19 | 11 | 0 | 8 | 601 | : | 584 | -17 | 22 | |
| 5. | Vojvoda Stepa | Vojvoda Stepa | 19 | 10 | 1 | 8 | 527 | : | 540 | -13 | 21 | |
| 6. | Jabuka | Jabuka | 19 | 9 | 2 | 8 | 530 | : | 521 | 9 | 20 | |
| 7. | Metalac | Futog | 19 | 8 | 3 | 8 | 537 | : | 547 | -10 | 19 | |
| 8. | Slavija | Novi Sad | 18 | 8 | 0 | 10 | 541 | : | 546 | -5 | 16 | |
| 9. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 19 | 8 | 0 | 11 | 583 | : | 620 | -37 | 16 | DRLV |
| 10. | Hercegovina | Sečanj | 19 | 5 | 2 | 12 | 566 | : | 640 | -74 | 12 | DRLV |
| 11. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 19 | 4 | 1 | 14 | 490 | : | 557 | -67 | 9 | DRLV |
| 12. | Radnički 1958 | Šid | 19 | 2 | 1 | 16 | 507 | : | 646 | -139 | 5 | DRLV |
