Derbi jedanaestog kola Košarkaške lige Srbije su u Čajetini odigrali igrači Zlatibora i subotičkog Spartaka.
Rezultati utakmica 11.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Leskovac: | Zdravlje | – | Mladost Max Bet | 85 | : | 92 | |
| Lazarevac: | Kolubara LA 2003 | – | Dunav | 81 | : | 71 | |
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Sloboda | 86 | : | 79 | |
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Sloga | 88 | : | 77 | |
| Valjevo: | Metalac | – | Vršac | 99 | : | 77 | |
| Čačak: | Čačak 94 | – | OKK Beograd | 84 | : | 73 | |
| Pančevo: | Tamiš | – | Dynamic Balkan Bet | 78 | : | 73 | |
| Čajetina: | Zlatibor | – | Spartak Office Shoes | 79 | : | 74 | ponedeljak |
Tabela:
| 1. | Metalac | Valjevo | 11 | 10 | 1 | 21 |
| 2. | Dynamic Balkan Bet | Beograd | 11 | 10 | 1 | 21 |
| 3. | Zlatibor | Čajetina | 11 | 10 | 1 | 21 |
| 4. | Vojvodina | Novi Sad | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 5. | Spartak Office Shoes | Subotica | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 6. | Vršac | Vršac | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 7. | Sloboda | Užice | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 8. | Sloga | Kraljevo | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 9. | Tamiš | Pančevo | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 10. | Kolubara LA 2003 | Lazarevac | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 11. | Dunav | Stari Banovci | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 12. | Mladost Max Bet | Zemun | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 13. | OKK Beograd | Beograd | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 14. | Novi Pazar | Novi Pazar | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 15. | Zdravlje | Leskovac | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 16. | Čačak 94 | Čačak | 11 | 2 | 9 | 13 |

