Košarkaši Zlatibora su očekivano lako savlafdali beogradski Slodes u večerašnjoj odigranoj utakmici u Čajetini.
Rezultati utakmica 23.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Čajetina: | Zlatibor | – | Slodes | 114 | : | 84 | ponedeljak | |
| Vršac: | Vršac | – | Mladost | : | sreda | 18 h | ||
| Novi Sad: | Vojvodina | – | OKK Beograd | : | četvrtak | 18 h | ||
| Pančevo: | Tamiš | – | Sloga | 95 | : | 69 | ||
| Valjevo: | Metalac | – | Kolubara | 106 | : | 85 | ||
| Stara Pazova: | Dunav | – | Novi Pazar | 72 | : | 73 | ||
| Užice: | Sloboda | – | Zdravlje | 104 | : | 75 | ||
| Beograd: | Dynamic | – | Radnički | 82 | : | 62 |
Tabela:
| KLS | ||||||
| 1. | Dynamic | Beograd | 23 | 15 | 8 | 38 |
| 2. | Sloboda | Užice | 21 | 15 | 6 | 36 |
| 3. | Vojvodina | Novi Sad | 22 | 14 | 8 | 36 |
| 4. | Sloga | Kraljevo | 21 | 13 | 8 | 34 |
| 5. | Zlatibor | Čajetina | 19 | 14 | 5 | 33 |
| 6. | Zdravlje | Leskovac | 22 | 11 | 11 | 33 |
| 7. | Mladost | Zemun | 20 | 12 | 8 | 32 |
| 8. | Novi Pazar | Novi Pazar | 21 | 10 | 11 | 31 |
| 9. | OKK Beograd | Beograd | 21 | 10 | 11 | 31 |
| 10. | Metalac | Valjevo | 21 | 9 | 12 | 30 |
| 11. | Vršac | Vršac | 19 | 10 | 9 | 29 |
| 12. | Radnički | Kragujevac | 20 | 9 | 11 | 29 |
| 13. | Dunav | Stari Banovci | 20 | 8 | 12 | 28 |
| 14. | Tamiš | Pančevo | 20 | 7 | 13 | 27 |
| 15. | Kolubara | Lazarevac | 20 | 7 | 13 | 27 |
| 16. | Slodes | Beograd | 22 | 2 | 20 | 24 |

