Košarkaši novosadske Vojvodine su dobili derbi desetog kola Košarkaške lige Srbije. Savladan je tim Dynamica.
Rezultati utakmica 10.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Lazarevac: | Kolubara | – | Slodes | 79 | : | 78 | ||
| Kraljevo: | Sloga | – | Sloboda | 84 | : | 72 | ||
| Kragujevac: | Radnički | – | Vršac | 79 | : | 60 | ||
| Beograd: | OKK Beograd | – | Tamiš | 90 | : | 89 | ||
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Dynamic | 75 | : | 72 | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Metalac | : | nedelja | 18 h | ||
| Zemun: | Mladost | – | Dunav | : | nedelja | 13 h | ||
| Leskovac: | Zdravlje | – | Zlatibor | : | ponedeljak | 17 h |
Tabela:
| 1. | Radnički | Kragujevac | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 2. | Dynamic | Beograd | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 3. | Sloboda | Užice | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 4. | Sloga | Kraljevo | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 5. | Mladost | Zemun | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 6. | Vojvodina | Novi Sad | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 7. | Metalac | Valjevo | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 8. | Zlatibor | Čajetina | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 9. | OKK Beograd | Beograd | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 10. | Tamiš | Pančevo | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 11. | Vršac | Vršac | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 12. | Kolubara | Lazarevac | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 13. | Zdravlje | Leskovac | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 14. | Novi Pazar | Novi Pazar | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 15. | Dunav | Stari Banovci | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 16. | Slodes | Beograd | 10 | 2 | 8 | 12 |

