Odbojkaši leskovačke Dubočice su tek u trećem kolu Prve lige osvojili, prvi set, a potom i prvu pobedu u ovoj sezoni.
Rezultati utakmica 3.kola:
| dan | |||||||
| Pančevo: | Borac (S) | – | Mladenovac | 3 | : | 0 | |
| Smederevo: | Smederevo | – | Borac (P) | 1 | : | 3 | subota |
| Topola: | Karađorđe | – | Novi Pazar | 3 | : | 0 | subota |
| Stara Pazova: | Jedinstvo | – | Klek Srbijašume | 3 | : | 0 | subota |
| Novi Sad: | Novi Sad-Maneks | – | VGSK | 3 | : | 2 | subota |
| Leskovac. | Dubočica | – | VA-014 PIM | 3 | : | 0 | subota |
Tabela:
| 1. | Jedinstvo | Stara Pazova | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 9 |
| 2. | Karađorđe | Topola | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 9 |
| 3. | Novi Sad-Maneks | Novi Sad | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | 8 |
| 4. | Borac (S) | Starčevo | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 7 |
| 5. | Borac (P) | Paraćin | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 7 |
| 6. | Mladenovac | Mladenovac | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 3 |
| 7. | Novi Pazar | Novi Pazar | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 3 |
| 8. | VGSK | Veliko Gradište | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 3 |
| 9. | Dubočica | Leskovac | 3 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 3 |
| 10. | Smederevo | Smederevo | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 2 |
| 11. | VA-014 Bauwesen -1 | Valjevo | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0 |
| 12. | Klek Srbijašume | Klek | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0 |

