Derbi 16.kola Prve rukometne lige Srbije je odigran u Hali sportova „Jer“ u Jaši tomiću.
Rezultati utakmica 16.kola:
| Prva liga muškarci | grupa „Sever“ | |||||||
| mesto | domaćin | dan | početak | |||||
| Jabuka: | Jabuka | – | Potisje Pleteks | 29 | : | 24 | ||
| Temerin: | Mladost TSK | – | Banatski Karlovac | 40 | : | 42 | ||
| Jaša Tomić: | Hercegovina | – | Hercegovac | 36 | : | 29 | ||
| Dolovo | – | Apatin | : | |||||
| Nova Pazova: | Nova Pazova 1957 | – | Somborelektro | : | nedelja | 20 h | ||
| Šid: | Radnički 1958 | – | Crvena Zvezda | 27 | : | 27 |
Tabela:
| 1. | Hercegovac | Gajdobra | 16 | 13 | 0 | 3 | 548 | : | 493 | 55 | 26 |
| 2. | Apatin | Apatin | 15 | 12 | 0 | 3 | 466 | : | 388 | 78 | 24 |
| 3. | Hercegovina | Sečanj | 15 | 12 | 0 | 3 | 489 | : | 423 | 66 | 24 |
| 4. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 16 | 11 | 1 | 4 | 586 | : | 511 | 75 | 23 |
| 5. | Mladost TSK | Bački Jarak | 16 | 8 | 1 | 7 | 515 | : | 508 | 7 | 17 |
| 6. | Jabuka | Jabuka | 16 | 7 | 2 | 7 | 431 | : | 447 | -16 | 16 |
| 7. | Radnički 1958 | Šid | 16 | 7 | 2 | 7 | 468 | : | 493 | -25 | 16 |
| 8. | Potisje Pleteks | Ada | 16 | 7 | 1 | 8 | 501 | : | 413 | 88 | 15 |
| 9. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 15 | 4 | 1 | 10 | 406 | : | 436 | -30 | 9 |
| 10. | Dolovo | Dolovo | 14 | 3 | 1 | 10 | 369 | : | 470 | -101 | 7 |
| 11. | Somboreletro | Sombor | 15 | 1 | 2 | 12 | 369 | : | 465 | -96 | 4 |
| 12. | Crvena Zvezda | Mokrin | 16 | 2 | 1 | 13 | 446 | : | 547 | -101 | 5 |

