Rukometaši Apatina su dobili derbi kola Prve rukometne lige grupa Sever na svom terenu.
Rezultati utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | dan | |||||
| Banatski Karlovac: | Banatski Karlovac | – | Jabuka | 40 | : | 27 | od.ranije |
| Šid: | Radnički 1958 | – | Mladost TSK | 37 | : | 35 | nedelja |
| Mokrin: | Crvena Zvezda | – | Hercegovina | 25 | : | 38 | |
| Ada. | Somborelektro | – | Potisje Pleteks | 14 | : | 42 | |
| Apatin: | Apatin | – | Hercegovac | 28 | : | 24 | nedelja |
| Nova Pazova: | Nova Pazova 1957 | – | Dolovo | 32 | : | 21 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Hercegovina | Sečanj | 8 | 7 | 0 | 1 | 249 | : | 205 | 44 | 14 |
| 2. | Apatin | Apatin | 9 | 7 | 0 | 2 | 273 | : | 234 | 39 | 14 |
| 3. | Hercegovac | Gajdobra | 9 | 7 | 0 | 2 | 293 | : | 275 | 18 | 14 |
| 4. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 8 | 6 | 1 | 1 | 303 | : | 250 | 53 | 13 |
| 5. | Potisje Pleteks | Ada | 9 | 4 | 0 | 5 | 281 | : | 228 | 53 | 8 |
| 6. | Mladost TSK | Bački Jarak | 8 | 4 | 0 | 4 | 259 | : | 260 | -1 | 8 |
| 7. | Radnički 1958 | Šid | 9 | 4 | 0 | 5 | 258 | : | 268 | -10 | 8 |
| 8. | Jabuka | Jabuka | 9 | 3 | 1 | 5 | 238 | : | 267 | -29 | 7 |
| 9. | Dolovo | Dolovo | 9 | 3 | 1 | 5 | 244 | : | 277 | -33 | 7 |
| 10. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 9 | 2 | 1 | 6 | 237 | : | 265 | -28 | 5 |
| 11. | Somboreletro | Sombor | 9 | 1 | 2 | 6 | 210 | : | 256 | -46 | 4 |
| 12. | Crvena Zvezda | Mokrin | 8 | 1 | 0 | 7 | 216 | : | 276 | -60 | 2 |

