Niška hala „Čair“ je bila poprište derbija Arkus Super lige Srbije.
Pred 1.000 gledalaca su rukometno znanje ukrstili domaći sastav Železničara 1949 i leskovačke Dubočice 54. Domaćin je bukvalno pregazio u rezultatskom pogledu svog rivala sa rezultatom 39: 22 (19: 10). Zanimljivo gosti ni u jednom trenutku ove utakmice nisu imali rezultstsku prednost, a meč je praktično dobio svog pobednika već u 10.minutu kada je bilo 7: 2. Deset minuta kasnije je prednpost bila dvocifrena (16: 6). Do kraja poluvremena je ostala na semaforu visoka prednost domaćina, a u drugom delu meča ona je poprimila i oblike katastrofe Dubočice 54. Nemanja Milovanović je sa 10 golova bio najefikasniji u timu Želje. Kod gosta su to bili Nikola Matović i Andrija Atanasković sa po 6 postignutih golova. Sudije utakmice su bili: Goran Kovač iz Kosovske mitrovice i Srđan Milosavljević iz Zvečana.

Druga utakmica dana je bila i derbi začelja. Crvena Zvezda je u hali „Šumice“ pred 350 gledalaca za protivnika imala ekipu Šamota 65 iz Aranđelovca. Derbi je na kraju dobila gostujuća ekipa sa ubedljivih 23: 29 (12: 13). Ovom pobedom su Aranđelovčani po prvi put u ovoj sezoni pobegli sa poslednje pozicije na tabeli, a to mesto su sada prepustili svom večerašnjem domaćinu. Utakmica je praktično odlučena u periodu od 50. do 55.minuta kada Crvena Zvezda nije postigla ni jedan gol. Tako se od rezultata 21: 22, brzo stiglo do nedostižnih 21: 26. Ivan Raičević je sa 5 golova bio najefikasniji igrač domaćina. Kod pobednika su to bili sa istim učinkom Jovan Milićević i Ivan Lomić. Sudije meča su bili: Marko Sekulić i Vladimir Jovandić iz Pančeva.
Pred klubovima je sada pauza u prvenstvu sve do 1.februara 2020.godine.
Rezultati utakmica 14.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Subotica: | Spartak Vojput | – | Dinamo | 22 | : | 24 | ||
| Beograd: | Obilić | – | Kikinda Grindex | 35 | : | 30 | ||
| Kostolac: | Rudar | – | Proleter | 29 | : | 28 | ||
| Beograd: | Partizan | – | Novi Pazar | 32 | : | 28 | ||
| Niš: | Železničar 1949 | – | Dubočica 54 | 39 | : | 22 | nedelja | 18,30h |
| Beograd: | Crvena Zvezda | – | Šamot 65 | 23 | : | 29 | nedelja | 18 h |
Tabela:
| 1. | Dinamo | Pančevo | 14 | 12 | 0 | 2 | 392 | : | 342 | 50 | 24 |
| 2. | Železničar 1949 | Niš | 14 | 9 | 2 | 3 | 433 | : | 376 | 57 | 20 |
| 3. | Novi Pazar | Novi Pazar | 14 | 9 | 1 | 4 | 392 | : | 363 | 29 | 19 |
| 4. | Dubočica 54 | Leskovac | 14 | 9 | 0 | 5 | 351 | : | 346 | 5 | 18 |
| 5. | Partizan | Beograd | 14 | 7 | 1 | 6 | 392 | : | 384 | 8 | 15 |
| 6. | Kikinda Grindex | Kikinda | 14 | 7 | 1 | 6 | 382 | : | 398 | -16 | 15 |
| 7. | Rudar | Kostolac | 14 | 5 | 2 | 7 | 354 | : | 378 | -24 | 12 |
| 8. | Spatak Vojput | Subotica | 14 | 5 | 2 | 7 | 334 | : | 360 | -26 | 12 |
| 9. | Proleter | Zrenjanin | 14 | 4 | 1 | 9 | 383 | : | 408 | -25 | 9 |
| 10. | Obilić | Beograd | 14 | 4 | 0 | 10 | 387 | : | 393 | -6 | 8 |
| 11. | Šamot 65 | Aranđelovac | 14 | 3 | 2 | 9 | 355 | : | 380 | -25 | 8 |
| 12. | Crvena Zvezda | Beograd | 14 | 4 | 0 | 10 | 337 | : | 364 | -27 | 8 |

