Rukometaši pančevačkog Dinama su večeras zabeležili i desetu superligašku pobedu. Rezultati odigranih utakmica 10.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Pančevo: | Mokra Gora | – | Dinamo | 22 | : | 29 | ||
| Beograd: | Partizan | – | Spartak Vojput | 30 | : | 30 | ||
| Kostolac: | Rudar | – | Kikinda Grindex | : | subota | 19 h | ||
| Beograd: | Obilić | – | Šamot 65 | : | subota | 19 h | ||
| Beograd: | Crvena Zvezda | – | Sloga ZmartForce | 29 | : | 15 | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Metaloplastika | : | nedelja | 18 h |
Tabela:
| 1. | Dinamo | Pančevo | 10 | 10 | 0 | 0 | 303 | : | 239 | 64 | 20 | |
| 2. | Metaloplastika | Šabac | 9 | 7 | 1 | 1 | 271 | : | 227 | 44 | 15 | |
| 3. | Partizan | Beograd | 10 | 6 | 2 | 2 | 281 | : | 256 | 25 | 14 | |
| 4. | Crvena Zvezda | Beograd | 10 | 5 | 2 | 3 | 292 | : | 275 | 17 | 12 | |
| 5. | Novi Pazar | Novi Pazar | 9 | 5 | 0 | 4 | 258 | : | 243 | 15 | 10 | |
| 6. | Mokra Gora | Zubin Potok | 10 | 4 | 2 | 4 | 263 | : | 252 | 11 | 10 | |
| 7. | Šamot 65 | Aranđelovac | 9 | 4 | 1 | 4 | 236 | : | 237 | -1 | 9 | |
| 8. | Obilić | Beograd | 9 | 3 | 2 | 4 | 260 | : | 263 | -3 | 8 | |
| 9. | Spatak Vojput | Subotica | 10 | 3 | 1 | 6 | 276 | : | 284 | -8 | 7 | |
| 10. | Kikinda Grindex | Kikinda | 9 | 2 | 1 | 6 | 255 | : | 262 | -7 | 5 | |
| 11. | Rudar | Kostolac | 9 | 2 | 0 | 7 | 222 | : | 246 | -24 | 4 | Super „B“ |
| 12. | Sloga ZmartForce | Požega | 10 | 0 | 0 | 10 | 194 | : | 327 | -133 | 0 | Super „B“ |

