Banatski fudbalski četvrtoligaši su danas odradili prvi takmičarski dan predposlednjeg jesenjeg kola. Jedan od derbija začelja je odigran u Krajišniku. Krajina je ugostila tim iz Žitišta, Begej. Gosti su na kraju meča uspeli da osvoje vrlo važna sva tri boda, 0: 1.
Srpska Crnja je bila domaćin duela timova iz gornjeg doma tabele. Budućnost je za rivala imala Jedinstvo iz Novog bečeja. Bila je to lepa predstava za gledaoce. Šest gol0va u rezultatu, 3: 3.
Komšijski duel je odigran na Gradskom stadionu u Kikindi. Kikinda 1909 je ugostila lidera na tabeli Kozaru. Na kraju meča očekivana pobeda gosta, 0: 2.
Kovin je bio domaćin drugog derbija začelja i derbija juga. Radnički je ugostio BAK iz Bele crkve. Za razliku od Krajišnika, ovde je domaćin slavio sa minimalnih, 1: 0.
Sloboda je kao apsolutni favorit čekala OFK Proleter iz Banatskog karlovca. Taj položaj je donedavni lider i sasvim opravdao, 8: 0.
Poslednji meč dana je odigran u Banatskom karađorđevu. Jedinstvo je ugostilo tim iz Sutjeske, Radnički. Pet golova na ovom meču i pobeda domaćina, 3: 2.
Rezultati odigranih utakmica 14.kola:
| dan | sat | |||||||
| Krajišnik: | Krajina | – | Begej | 0 | : | 1 | 13 h | |
| Srpska Crnja: | Budućnost | – | Jedinstvo (NB) | 3 | : | 3 | ||
| Kikinda: | Kikinda 1909 | – | Kozara | 0 | : | 2 | ||
| Omoljica: | Mladost | – | Sloga | : | nedelja | |||
| Kovin: | Radnički (K) | – | BAK | 1 | : | 0 | ||
| Novi Kozarci: | Sloboda | – | Proleter | 8 | : | 0 | ||
| Perlez: | Vojvodina 1928 | – | ŽAK | : | nedelja | |||
| Banatsko Karađorđevo: | Jedinstvo (BK) | – | Radnički (S) | 3 | : | 2 |
Tabela:
| 1 | Kozara | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 32 |
| 2 | Sloboda | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 6 | 24 | 31 |
| 3 | Jedinstvo (BK) | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 27 |
| 4 | Vojvodina 1928 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 26 |
| 5 | Budućnost | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 |
| 6 | Jedinstvo (NB) | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 17 | 13 | 20 |
| 7 | Mladost | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 8 | ŽAK | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 9 | Begej | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| 10 | Radnički (S) | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 26 | -3 | 16 |
| 11 | BAK | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 12 | Krajina | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 34 | -17 | 15 |
| 13 | Sloga | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 14 |
| 14 | Radnički (K) | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 15 | Kikinda 1909 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 33 | -10 | 13 |
| 16 | Proleter | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 42 | -35 | 6 |

