Najuzbudljivija utakmica prvog takmičarskog dana drugog kola Prve „B“ lige za odbojkaše je odigrana u Užicu.
Rezultati odigranih utakmica 2.kola:
| Užice: | Užice | – | Mladost | 3 | : | 2 | 14 | : | 25 | 20 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 15 | 15 | : | 11 | |
| Sremska Mitrovica: | Srem Eaton | – | Metalac-Takovo | : | nedelja | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Kuršumlija: | Toplički Vitezovi | – | Jagodina | : | nedelja | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Klek: | Klek Srbijašume | – | Borac | : | nedelja | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Kovin: | Bavanište | – | Dubočica | 1 | : | 3 | 23 | : | 25 | 25 | : | 23 | 12 | : | 25 | 24 | : | 26 | : | |||
| Vršac: | Banat | – | Timok | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 16 | 25 | : | 8 | : | : |
Tabela:
| 1. | Dubočica | Leskovac | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | 6 |
| 2. | Užice | Užice | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 4 |
| 3. | Banat | Vršac | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 4 |
| 4. | Jagodina | Jagodina | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
| 5. | Borac | Paraćin | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
| 6. | Metalac-Takovo | Gornji Milanovac | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
| 7. | Bavanište | Bavanište | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 3 |
| 8. | Mladost | Nova Pazova | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 1 |
| 9. | Toplički Vitezovi | Kuršumlija | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
| 10. | Srem Eaton | Sremska Mitrovica | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
| 11. | Klek Srbijašume | Klek | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
| 12. | Timok | Zaječar | 2 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | 0 |

