Čačanska hala „Borac“ je danas bila poprište derbi meča Košarkaške lige Srbije.
Pred 1.500 gledalaca Borac je ugostio ekipu Novog pazara. Bio je to sudar dve najbolje ekipe u ligi koju je domaćin na kraju rešio u svoju korist, 84: 72.
Po četvrtinama je bilo: 25: 14, 18: 16, 21: 18 i 20: 24.
Radovan Đoković za 28,25′ je postigao 23 poena za Borac i time bio najefikasniji igrač tima. Kod gostujućeg sastava je to bio Nemanja Krstić. Ovaj igrač je za provedenih 39,05′ igre postigao 29 poena.
Sudije derbija su bili Aleksandar Glišić, Uroš Nikolić i Nemanja Ninković.
Tabela:
1. | Borac | Čačak | 14 | 13 | 1 | 27 |
2. | Novi Pazar | Novi Pazar | 14 | 13 | 2 | 25 |
3. | OKK Beograd | Beograd | 14 | 10 | 4 | 24 |
4. | Dynamic | Beograd | 14 | 10 | 4 | 24 |
5. | Tamiš | Pančevo | 14 | 8 | 6 | 22 |
6. | Zlatibor | Čajetina | 14 | 8 | 6 | 22 |
7. | Sloboda | Užice | 14 | 6 | 8 | 20 |
8. | Vršac | Vršac | 14 | 6 | 8 | 20 |
9. | Vojvodina | Novi Sad | 14 | 6 | 8 | 20 |
10. | Dunav | Stari Banovci | 14 | 5 | 9 | 19 |
11. | Spartak | Subotica | 14 | 4 | 10 | 18 |
12. | Metalac | Valjevo | 14 | 4 | 10 | 18 |
13. | Mladost | Zemun | 14 | 4 | 10 | 18 |
14. | Beovuk 72 | Beograd | 14 | 3 | 11 | 17 |
Preventvsena trka se nastavlja 11.januara utakmicama 15.kola.