Nekoliko utakmica prvog takmičarskog dana trinaestog vikenda u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi grupa „Istok“ su pobuđivali veliko interesovanje publike. U Banatskom karađorđevu, Jedinstvo je ugostilo tim Krajine iz Krajišnika. Domaćin pred sam meč u položaju tima od koga se očekivao siguran trijumf. Na kraju ta očekivanja su više nego ispunjena u visokoj pobedi, 5: 1.
Radnički je na svom terenu u Sutjeski ugostio ekipu iz Perleza, Vojvodinu 1928. Domaćin koji je u velikom padu rezultata je ugostio tim koji je bio kandidat za jesenju titulu prvaka lige. Pet golova je viđeno na ovom meču i pobeda tima iz Perleza, 2: 3.
Mali derbi juga Banata je odigran u Banatskom karlovcu. Duel dve poslednje ekipe na tabeli, OFK Proletera i gostujućeg Radničkog iz Kovina je završen sa minimalnom pobedom domaćina, 1: 0.
Bela Crkva je ispratila duel BAK-a i Mladosti iz Omoljice. Šest golova na ovom meču, a mreža domaćina se više tresla, 2: 4.
Još jedan meč ekipa sa začelja tabele je odigran u Plandištu. Sloga i Kikinda 1909 su odigrali derbi začelja. I na ovoj utakmici šest golova. Ali i remi rivala, 3: 3.
Kozara i Budućnost su u Banatskom velikom selu odigrali derbi kola. Očekivao se tesan rezultat koji je na kraju i izboren. Pobeda domaćina za liderski položaj na tabeli, 1: 0.
Jedinstvo je u Novom bečeju ugostilo tim Begeja iz Žitišta. Jedinstvo koje spada u red „domaćih“ ekipa je u Begeju imalo tvrdog rivala. Bečejci su uspeli da savladaju kraljeve remija sa 2: 0.
Rezultati odigranih utakmica 13.kola:
| dan | sat | |||||||
| Banatsko Karađorđevo: | Jedinstvo (BK) | – | Krajina | 5 | : | 1 | 13 h | |
| Sutjeska: | Radnički (S) | – | Vojvodina 1928 | 2 | : | 3 | ||
| Kikinda: | ŽAK | – | Sloboda | : | nedelja | |||
| Banatski Karlovac: | Proleter | – | Radnički (K) | 1 | : | 0 | ||
| Bela Crkva: | BAK | – | Mladost | 2 | : | 4 | ||
| Plandište: | Sloga | – | Kikinda 1909 | 3 | : | 3 | ||
| Banatsko Veliko Selo: | Kozara | – | Budućnost | 1 | : | 0 | ||
| Novi Bečej: | Jedinstvo (NB) | – | Begej | 2 | : | 0 |
Tabela:
| 1 | Kozara | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 29 |
| 2 | Sloboda | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 | 27 |
| 3 | Vojvodina 1928 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 26 |
| 4 | Jedinstvo (BK) | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | 24 |
| 5 | Budućnost | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 6 | Mladost | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 7 | Jedinstvo (NB) | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 14 | 13 | 19 |
| 8 | ŽAK | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
| 9 | Radnički (S) | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 10 | BAK | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 11 | Krajina | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 33 | -16 | 15 |
| 12 | Sloga | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 14 |
| 13 | Begej | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 14 | Kikinda 1909 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 31 | -8 | 13 |
| 15 | Radnički (K) | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 11 |
| 16 | Proleter | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 34 | -27 | 6 |

