Rukometaši Banatskog karlovca su ostvarili prvu pobedu u novom prvoligaškom takmičenju ove jeseni. Rezultati odigranih utakmica 4.kola:
| mesto | domaćin | dan | početak | |||||
| Jabuka: | Jabuka | – | Apatin | 38 | : | 29 | ||
| Banatski Karlovac: | Banatski Karlovac | – | Mladost | 36 | : | 26 | subota | |
| Temerin: | Mladost TSK | – | Radnički 1958 | 35 | : | 20 | subota | |
| Dolovo: | Dolovo | – | Sivac 69 | : | nedelja | 19 h | ||
| Inđija: | Inđija | – | Hercegovina | : | nedelja | 19 h | ||
| Nova Pazova: | Nova Pazova 1957 | – | Crvena Zvezda | : | nedelja | 17 h |
Tabela:
| 1. | Jabuka | Jabuka | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | : | 99 | 25 | 8 |
| 2. | Sivac 69 | Sivac | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | : | 62 | 34 | 6 |
| 3. | Dolovo | Dolovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 | : | 68 | 24 | 5 |
| 4. | Mladost TSK | Bački Jarak | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | : | 102 | 12 | 4 |
| 5. | Inđija | Inđija | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | : | 66 | 9 | 4 |
| 6. | Hercegovina | Sečanj | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | : | 79 | 7 | 4 |
| 7. | Apatin | Apatin | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | : | 132 | -17 | 4 |
| 8. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 4 | 1 | 0 | 3 | 122 | : | 122 | 2 | |
| 9. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | : | 76 | -4 | 2 |
| 10. | Radnički 1958 | Šid | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | : | 125 | -41 | 2 |
| 11. | Mladost | Vršac | 4 | 0 | 1 | 3 | 93 | : | 119 | -26 | 1 |
| 12. | Crvena Zvezda | Mokrin | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | : | 88 | -23 | 0 |

